Bakonyi Barangolás statisztika
Bakonyi Barangolás 70
2020. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Táv: | Szint: | Szintidő: | |||||
69,5 km | 2045 m | 18 óra | |||||
Résztvevők száma: 45 fő | Nő: 7 fő | ||||||
Célba érkezők száma: 40 fő | Férfi: 38 fő | ||||||
Rajtszám | Név | Lakhely | Rajtidő | Célidő | Menetidő | Teljesítés | |
1 | Bálint Ferenc | Vaszar | 6:30 | 22:35 | 16:05 | 10 | |
35 | Baranyai Erzsébet | Bölcske | 6:25 | 21:35 | 15:10 | 1 | |
2 | Belső János | Petőháza | 6:40 | 23:30 | 16:50 | 5 | |
40 | Benyes Péter | Veszprém | 6:25 | 17:20 | 10:55 | 2 | |
3 | Berkenyés Gábor | Szentgotthárd | 7:45 | 21:20 | 13:35 | 11 | |
4 | Bévárdi Gábor | Siófok | 7:00 | 19:50 | 12:50 | 1 | |
5 | Bíró Bendegúz | Győr | 6:40 | 23:30 | 16:50 | 5 | |
6 | Boros Gábor | Cegléd | 6:30 | 22:00 | 15:30 | 1 | |
7 | Czinke László | Budapest | 6:40 | 19:10 | 12:30 | 3 | |
9 | Csényi Csaba | Ajka | 7:05 | 19:05 | 12:00 | 7 | |
38 | Csőréné Király Edit | Győr | 6:25 | 20:50 | 14:25 | 2 | |
41 | Dabóczy Tamás | Pápa | 6:25 | 21:50 | 15:25 | 4 | |
12 | dr. Fekete Miklós | Mezőszilas | 7:05 | 21:35 | 14:30 | 1 | |
20 | dr. Marosvölgyi-Szőke Luca | Mezőszilas | 7:05 | 21:35 | 14:30 | 1 | |
10 | Fehér János | Zalavár | 6:30 | 19:50 | 13:20 | 1 | |
11 | Fehér Lívia | Vámosszabadi | 6:30 | 22:00 | 15:30 | 1 | |
13 | Gyurasits Norbert | Győrújbarát | 6:40 | 23:30 | 16:50 | 16 | |
37 | Hartyányi Csaba | Szemenye | 6:20 | 19:35 | 13:15 | 2 | |
14 | Horvath Bence | Bécs | 8:00 | 19:05 | 11:05 | 2 | |
46 | Horváth Tibor | Balatonboglár | 7:20 | 22:05 | 14:45 | 11 | |
15 | Horváth Vivien | Adásztevel | 6:30 | 22:35 | 16:05 | 1 | |
45 | Ilyés Róbert | Bajna | 7:10 | 17:10 | 10:00 | 1 | |
16 | Jaskó Veronika | Nagykanizsa | 6:30 | 20:55 | 14:25 | 3 | |
43 | Kiss Róbert | Győr | 6:30 | 22:40 | 16:10 | 13 | |
18 | Kovács Barnabás | Székesfehérvár | 6:30 | 18:15 | 11:45 | 11 | |
19 | Magasházi Ildikó | Bánd | 7:05 | 19:05 | 12:00 | 5 | |
21 | Mester Attila | Ajka | 7:05 | 19:05 | 12:00 | 4 | |
22 | Módos Norbert | Petőháza | 6:40 | 23:30 | 16:50 | 1 | |
23 | Mógor Péter | Adásztevel | 8:00 | 19:05 | 11:05 | 8 | |
24 | Molnár Viktor | Szekszárd | 6:30 | 19:25 | 12:55 | 2 | |
25 | Nagy Imre | Jászdózsa | 6:30 | 20:40 | 14:10 | 10 | |
26 | Nagy Imre | Bakonyszombathely | 6:35 | 21:35 | 15:00 | 1 | |
39 | Nagy Richárd | Pápa | 6:25 | 22:35 | 16:10 | 6 | |
27 | Németh István | Bakonyszentlászló | 7:00 | - | - | Feladta | |
44 | Németh László | Székesfehérvár | 6:40 | 22:15 | 15:35 | 10 | |
28 | Pulay Zoltán | Pápa | 6:30 | 22:35 | 16:05 | 8 | |
29 | Schmeidl Zoltán | Győr | 6:35 | 22:40 | 16:05 | 7 | |
47 | Soós András | Budapest | 7:02 | 21:09 | 14:07 | 1 | |
42 | Szabó Dávid | Kocs | 6:30 | 18:10 | 11:40 | 3 | |
30 | Szabó Ferenc | Balatonfüred | 6:40 | 23:20 | 16:40 | 10 | |
31 | Szabó János | Nyúl | 6:40 | 23:30 | 16:50 | 12 | |
32 | Szűcs Levente | Abda | 6:30 | 19:35 | 13:05 | 3 | |
33 | Tatai László | Székesfehérvár | 6:30 | 18:15 | 11:45 | 7 | |
34 | Tolnai László | Győrújbarát | 8:15 | 18:45 | 10:30 | 3 | |
36 | Tóth Győző | Balatonfüred | 6:25 | 23:20 | 15:55 | 9 | |
2019. | |||||||
Táv: | Szint: | Szintidő: | |||||
69,5 km | 2045 m | 18 óra | |||||
Résztvevők száma: 64 fő | Nő: 10 fő | ||||||
Célba érkezők száma: 59 fő | Férfi: 54 fő | ||||||
Rajtszám | Név | Lakhely | Rajtidő | Célidő | Menetidő | Teljesítés | |
61 | Ápelesz Mariann | Székesfehérvár | 7:20 | 21:15 | 13:55 | 1 | |
1 | Bálint Ferenc | Vaszar | 6:40 | 23:15 | 16:35 | 9 | |
50 | Balogh Szabolcs | Tác | 6:35 | 18:20 | 11:45 | 3 | |
49 | Belső János | Petőháza | 6:30 | 23:25 | 16:55 | 4 | |
2 | Berkenyés Gábor | Szentgotthárd | 6:30 | 20:55 | 14:25 | 10 | |
3 | Bodnár Ferenc | Eger | 6:30 | 19:55 | 13:25 | 1 | |
58 | Cziczer István | Helsinki | 6:50 | 17:40 | 10:50 | 2 | |
4 | Czinke László | Budapest | 6:30 | 18:45 | 12:15 | 2 | |
5 | Csényi Csaba | Ajka | 6:30 | 20:00 | 13:30 | 6 | |
37 | Csőréné Király Edit | Győr | 6:30 | 19:20 | 12:50 | 1 | |
6 | Csuka Sándor | Győr | 6:30 | 21:05 | 14:35 | 1 | |
7 | Dervadelin Gergely | Budapest | 6:30 | 19:45 | 13:15 | 1 | |
22 | Dr. Révész Ádám | Göd | 7:00 | 19:45 | 12:45 | 6 | |
8 | Fileman Zoltán | Göd | 6:30 | 21:20 | 14:50 | 1 | |
9 | Goda Károly | Debrecen | 6:30 | 21:10 | 14:40 | 1 | |
48 | Gyurasits Norbert | Győrújbarát | 6:30 | 23:25 | 16:55 | 15 | |
55 | Hortobágyi Ivett | Bakonybél | 6:45 | 22:20 | 15:35 | 1 | |
60 | Horváth Bence | Bécs | 7:00 | 17:30 | 10:30 | 1 | |
64 | Horváth Tibor | Balatonboglár | 7:50 | 22:50 | 15:00 | 10 | |
42 | Józsa Hajnalka | Győr | 6:30 | 19:45 | 13:15 | 1 | |
12 | Karácsony Tamás | Vaszar | 6:30 | 23:15 | 16:45 | 2 | |
51 | Kelemen Sándor | Győr | 6:30 | 20:45 | 14:15 | 1 | |
54 | Kiss István | Pannonhalma | 6:35 | 19:05 | 12:30 | 8 | |
53 | Kiss Róbert | Győr | 6:35 | 22:00 | 15:25 | 12 | |
13 | Koltai János | Budapest | 6:30 | 40-es díjazás | |||
14 | Kovács Barnabás | Székesfehérvár | 6:30 | 18:30 | 12:00 | 10 | |
32 | Kőhegyi Gábor | Budapest | 6:30 | 19:45 | 13:15 | 1 | |
31 | Kőszegi István | Szigetszentmárton | 6:30 | 19:55 | 13:25 | 1 | |
40 | Kulics Ádám | Veszprém | 6:30 | 40-es díjazás | |||
43 | Lengyel Ágnes | Székesfehérvár | 6:35 | 40-es díjazás | |||
47 | Lipták József | Nyárád | 6:30 | 21:40 | 15:10 | 4 | |
15 | Magasházi Ildikó | Bánd | 6:30 | 19:15 | 12:45 | 4 | |
36 | Mali László | Pilisszántó | 6:30 | 20:55 | 14:25 | 5 | |
34 | Mánfai Péter | Győr | 6:30 | 20:45 | 14:15 | 1 | |
38 | Maxim Imola | Szombathely | 6:30 | 19:55 | 13:25 | 1 | |
39 | Maxim László | Szombathely | 6:30 | 19:55 | 13:25 | 1 | |
52 | Mester Attila | Ajka | 6:35 | 20:00 | 13:25 | 3 | |
16 | Mihranian Dikran | Nagykovácsi | 6:30 | 19:15 | 12:45 | 1 | |
59 | Mógor Péter | Adásztevel | 7:00 | 17:30 | 10:30 | 7 | |
62 | Molnár János | Enese | 7:15 | 18:15 | 11:00 | 1 | |
33 | Molnár Viktor | Szekszárd | 6:30 | 19:20 | 12:50 | 1 | |
17 | Nagy Imre | Jászdózsa | 6:30 | 21:55 | 15:25 | 9 | |
56 | Nagy János | Budapest | 6:45 | 20:40 | 13:55 | 1 | |
18 | Nagy Richárd | Pápa | 6:30 | 23:10 | 16:40 | 5 | |
57 | Németh László | Székesfehérvár | 7:00 | 21:35 | 14:35 | 9 | |
19 | Nyakas Ferenc | Székesfehérvár | 6:30 | 19:15 | 12:45 | 3 | |
41 | P. Szabó Bence | Veszprém | 6:30 | 40-es díjazás | |||
20 | Pulay Zoltán | Pápa | 6:30 | 23:10 | 16:40 | 7 | |
21 | Puskás Balázs | Budapest | 6:30 | 16:40 | 10:10 | 1 | |
63 | Radó Péter | Pápa | 7:30 | 21:45 | 14:15 | 1 | |
45 | Schmeidl Zoltán | Győr | 6:30 | 21:45 | 15:15 | 6 | |
23 | Stoll Árpád | Budapest | 6:30 | 22:20 | 15:50 | 2 | |
24 | Szabó Anita | Budapest | 6:30 | 21:50 | 15:20 | 2 | |
46 | Szabó Dávid | Kocs | 6:30 | 19:20 | 12:50 | 2 | |
25 | Szabó Mariann | Csurgó | 6:30 | 21:50 | 15:20 | 2 | |
26 | Szeverényi István | Kecskemét | 6:30 | 21:45 | 15:15 | 1 | |
27 | Szűcs Levente | Abda | 6:30 | 19:45 | 13:15 | 2 | |
44 | Tatai László | Székesfehérvár | 6:30 | 18:45 | 12:15 | 6 | |
28 | Tolnai László | Győrújbarát | 6:30 | 17:45 | 11:15 | 2 | |
29 | Tóth Réka | Körmend | 6:30 | 20:50 | 14:20 | 3 | |
30 | Várallai Márk | Szombathely | 6:30 | 20:50 | 14:20 | 1 | |
35 | Végh Gyula | Bokod | 6:30 | 21:15 | 14:45 | 9 | |
2018. | |||||||
Táv: | Szint: | Szintidő: | |||||
69,5 km | 2045 m | 18 óra | |||||
Résztvevők száma: 62 fő | Nő: 11 fő | ||||||
Célba érkezők száma: 44 fő | Férfi: 51 fő | ||||||
Rajtszám | Név | Lakhely | Rajtidő | Célidő | Menetidő | Teljesítés | |
14 | Arany Szilvia | Székesfehérvár | 40-es díjazás | ||||
30 | Bálint Ferenc | Vaszar | 6:30 | 22:25 | 15:55 | 8 | |
56 | Balogh Szabolcs | Tác | 7:05 | 20:45 | 13:40 | 2 | |
18 | Bartók Tamás | Budapest | 7:15 | 0:10 | 16:55 | 1 | |
45 | Bátor Ferenc | Szabadbattyán | 6:40 | 19:50 | 13:10 | 4 | |
9 | Bedi Orsolya | Győrújbarát | 6:50 | 20:00 | 13:10 | 1 | |
2 | Berkenyés Gábor | Szentgotthárd | 6:35 | 20:45 | 14:10 | 9 | |
16 | Czinke László | Budapest | 6:30 | 22:20 | 15:50 | 1 | |
27 | Csalló Norbert | Ágfalva | 40-es díjazás | ||||
51 | Cselenkó József István | Paks | 6:45 | 20:40 | 13:55 | 4 | |
23 | Doma Dávid Csaba | Balatonalmádi | 6:30 | 22:20 | 15:50 | 1 | |
59 | Feith András | Bugyi | 7:10 | 23:10 | 16:00 | 5 | |
37 | Gyurasits Norbert | Győrújbarát | 6:40 | 0:00 | 17:20 | 14 | |
60 | Határ Csaba | Oroszlány | 40-es díjazás | ||||
25 | Hodossy Valter | Szlovákia | 6:30 | 22:20 | 15:50 | 1 | |
47 | Hoffer-Tóth Sándor | Veszprém | 6:40 | 20:35 | 13:55 | 1 | |
43 | Honti Gergely | Sopron | 6:50 | 22:45 | 15:55 | 1 | |
42 | Honti Tamás | Sopron | 6:40 | 22:45 | 16:05 | 1 | |
41 | Horváth Roland | Mezőörs | 6:40 | 22:20 | 15:40 | 1 | |
61 | Horváth Tibor | Semjénháza | 7:20 | 21:45 | 14:25 | 9 | |
55 | Hutyán Róbert | Győrújbarát | 40-es díjazás | ||||
44 | Jaskó Veronika | Nagykanizsa | 6:50 | 22:25 | 15:35 | 2 | |
34 | Jurasits Márk | Rádóckölked | 40-es díjazás | ||||
32 | Karácsony Tamás | Vaszar | 6:30 | 22:25 | 15:55 | 1 | |
39 | Kincses Zoltán | Pannonhalma | 40-es díjazás | ||||
36 | Kiss István | Pannonhalma | 6:40 | 20:00 | 13:20 | 7 | |
21 | Kiss Levente | Budapest | 7:15 | 0:10 | 16:55 | 1 | |
35 | Kiss Róbert | Győr | 6:40 | 21:05 | 14:25 | 11 | |
54 | Koncsér Renáta | Pornóapáti | 7:00 | 21:05 | 14:05 | 2 | |
49 | Kovács Barnabás | Székesfehérvár | 6:40 | 18:40 | 12:00 | 9 | |
26 | Kulcsár Zoltán | Szlovákia | 6:30 | 22:20 | 15:50 | 1 | |
31 | Mali László | Pilisszántó | 6:30 | 22:45 | 16:15 | 4 | |
33 | Mátyás Lóránt | Veszprém | 6:30 | 20:00 | 13:30 | 1 | |
62 | Mógor Péter | Adásztevel | 7:30 | 17:45 | 10:15 | 6 | |
3 | Nagy Imre | Nagykovácsi | 6:50 | 23:25 | 16:35 | 8 | |
29 | Nagy Richárd | Pápa | 6:30 | 22:25 | 15:55 | 4 | |
50 | Nagy Zoltán | Veszprém | 7:10 | 20:35 | 13:25 | 1 | |
58 | Németh László | Székesfehérvár | 7:10 | 20:35 | 13:25 | 8 | |
10 | Opra Zsuzsanna | Győrújbarát | 6:50 | 20:00 | 13:10 | 1 | |
5 | Posgay Zoltán | Budapest | 6:45 | 23:45 | 17:00 | 1 | |
28 | Pulay Zoltán | Pápa | 6:30 | 22:25 | 15:55 | 6 | |
57 | Resszer Viki | Budapest | 7:15 | 20:35 | 13:20 | 1 | |
40 | Samu Anita | Mezőörs | 6:40 | 22:20 | 15:40 | 1 | |
17 | Schillek Márton | Budapest | 7:50 | 0:15 | 16:25 | 1 | |
20 | Schmeidl Zoltán | Győr | 6:40 | 22:20 | 15:40 | 5 | |
63 | Stadler Ákos | Veszprém | 8:20 | 16:20 | 8:00 | 4 | |
52 | Stoll Árpád | Budapest | 7:00 | 22:20 | 15:20 | 1 | |
1 | Szabó Anita | Budapest | 6:45 | 22:20 | 15:35 | 1 | |
46 | Szabó Dávid | Kocs | 6:40 | 20:35 | 13:55 | 1 | |
12 | Szabó Ferenc | Balatonfüred | 6:30 | 18:35 | 12:05 | 9 | |
38 | Szabó János | Nyúl | 6:40 | 0:00 | 17:20 | 11 | |
4 | Szabó Mariann | Csurgó | 6:45 | 22:20 | 15:35 | 1 | |
24 | Szalay Zsolt | Fertőszentmiklós | 6:45 | 22:20 | 15:35 | 2 | |
13 | Szente Gábor | Székesfehérvár | 40-es díjazás | ||||
48 | Szita Róbert | Balatonudvari | 6:40 | 21:35 | 14:55 | 5 | |
11 | Szucsik Attila | Zirc | 40-es díjazás | ||||
8 | Szűcs Levente | Abda | 6:45 | 20:30 | 13:45 | 1 | |
53 | Tolnai László | Győrújbarát | 7:00 | 20:00 | 13:00 | 1 | |
6 | Tóth Bence | Budapest | 7:15 | 0:10 | 16:55 | 1 | |
15 | Tóth Réka | Körmend | 6:50 | 22:20 | 15:30 | 2 | |
22 | Végh Gyula | Bokod | 6:30 | 20:45 | 14:15 | 8 | |
19 | Vörös Krisztina | Budapest | 6:50 | 23:25 | 16:35 | 1 | |
2017. | |||||||
Táv: | Szint: | Szintidő: | |||||
70,6 km | 1845 m | 18 óra | |||||
Résztvevők száma: 55 fő | Nő: 10 fő | ||||||
Célba érkezők száma: 45 fő | Férfi: 45 fő | ||||||
Rajtszám | Név | Lakhely | Rajtidő | Célidő | Menetidő | Teljesítés | |
33 | Bálint Ferenc | Vaszar | 6:30 | 21:40 | 15:10 | 7 | |
51 | Balogh Szabolcs | Tác | Feladta | ||||
49 | Bátor Ferenc | Székesfehérvár | 7:00 | 19:00 | 12:00 | 3 | |
30 | Benyes Péter | Ságvár | 6:30 | 18:15 | 11:45 | 1 | |
18 | Berkenyés Gábor | Szentgotthárd | 6:40 | 21:15 | 14:35 | 5 | |
47 | Bolla Gyöngyi | Kecskemét | 7:00 | 19:10 | 12:10 | 1 | |
1 | Csényi Csaba | Ajka | 6:50 | 20:15 | 13:25 | 5 | |
15 | Dr. Gargya Éva | Budapest | 7:00 | 23:15 | 16:15 | 1 | |
14 | Dr. Hegedűs Balázs | Bugyi | 6:45 | 22:10 | 15:25 | 9 | |
50 | Dr. Jánoki Szilvia | Göd | 7:05 | 22:25 | 15:20 | 1 | |
13 | Feith András | Ajka | 7:50 | 23:55 | 15:05 | 4 | |
7 | Fodor János | Budapest | 7:00 | 19:40 | 12:40 | 1 | |
10 | Géher Bálint | Budapest | 7:00 | 19:40 | 12:40 | 1 | |
2 | Gombos Kálmán | Szombathely | 6:30 | 19:15 | 12:45 | 3 | |
3 | Gombos Zoltán | Szombathely | 6:30 | 19:15 | 12:45 | 3 | |
8 | Gyurasits Norbert | Győrújbarát | 6:30 | 0:00 | 17:30 | 13 | |
40 | Hirth Helga | Dombóvár | 6:50 | 18:55 | 12:05 | 1 | |
9 | Horthy Krisztián | Körmye | 7:05 | 16:15 | 9:10 | 1 | |
53 | Horváth Tibor | Semjénháza | 7:30 | 21:40 | 14:10 | 8 | |
34 | Jaskó Veronika | Nagykanizsa | 6:45 | 21:15 | 14:30 | 1 | |
24 | Kincses Zoltán | Pannonhalma | 6:30 | 0:00 | 17:30 | 1 | |
41 | Kiss István | Pannonhalma | 6:45 | 20:15 | 13:30 | 6 | |
44 | Kiss Róbert | Győr | 6:45 | 22:10 | 15:25 | 10 | |
36 | Koppányi Zoltán | Fertőszentmiklós | 6:35 | 20:20 | 13:45 | 1 | |
21 | Kordé János Márk | Nagybaracska | 7:20 | 0:30 | 17:10 | 1 | |
35 | Kovács Barnabás | Székesfehérvár | 6:35 | 17:35 | 11:00 | 8 | |
26 | Magasházi Ildikó | Bánd | 6:30 | 19:15 | 12:45 | 3 | |
25 | Mánfai Péter | Győr | 6:35 | 19:10 | 12:35 | 2 | |
48 | Marok Róbert | Üröm | 6:55 | 17:05 | 10:10 | 4 | |
43 | Mayer Gábor | Győr | Feladta | ||||
46 | Meretei Balázs | Kecskemét | 7:00 | 19:10 | 12:10 | 1 | |
12 | Mester Attila | Budapest | 6:50 | 20:15 | 13:25 | 2 | |
27 | Mészáros András | Balatonakarattya | 6:35 | 20:20 | 13:45 | 2 | |
55 | Mógor Péter | Adásztevel | 7:30 | 16:45 | 9:15 | 5 | |
4 | Nagy Imre | Jászdózsa | 6:30 | 20:00 | 13:30 | 7 | |
11 | Nagy Péter Tamás | Budapest | 40-es díj | ||||
31 | Nagy Richárd | Pápa | 6:30 | 21:40 | 15:10 | 3 | |
52 | Németh László | Székesfehérvár | 7:20 | 22:25 | 15:05 | 7 | |
17 | Németh Tamás | Káld | 30-as díj | ||||
5 | Patai Szabolcs | Szombathely | 7:00 | 23:15 | 16:15 | 1 | |
28 | Plank Károly | Veszprém | 6:35 | 20:00 | 13:25 | 4 | |
32 | Pulay Zoltán | Pápa | 6:30 | 21:40 | 15:10 | 5 | |
38 | Sávoly Tamás | Dunakeszi | 6:35 | 17:35 | 11:00 | 6 | |
29 | Schmeidl Zoltán | Győr | 6:30 | 22:10 | 15:40 | 4 | |
16 | Szabó Ferenc | Balatonfüred | 6:30 | 18:10 | 11.40 | 8 | |
23 | Szabó János | Nyúl | 6:30 | 0:00 | 17:30 | 10 | |
6 | Szabó Sarolta Édua | Budapest | 7:00 | 19:40 | 12:40 | 1 | |
37 | Szalay Zsolt | Fertőszentmiklós | 6:35 | 20:20 | 13:45 | 1 | |
45 | Szita Róbert | Balatonudvari | 6:50 | 22:20 | 15:30 | 4 | |
54 | Sztankó Beáta | Budapest | 7:50 | 23:55 | 16:05 | 1 | |
42 | Tóth András | Tata | 6:50 | 21:20 | 14:30 | 5 | |
39 | Tóth Rajmund | Tatabánya | 6:50 | 21:20 | 14:30 | 2 | |
19 | Tóth Réka | Körmend | 6:45 | 21:15 | 14:30 | 8 | |
22 | Végh Gyula | Bokod | 6:30 | 20:30 | 14:00 | 7 | |
20 | Wenhardt Zsófia | Pogány | 7:20 | 0:30 | 17:10 | 1 |
2018. Bakonyi Barangolás 70
Táv:
69,5 km
Szint:
2045 m
Szintidő:
18 óra
Résztvevők: 62 fő
Célba érkezők: 44 fő
Nő: 11 fő
Férfi: 51 fő
Rajtszám | Név | Lakhely | Rajtidõ | Célidõ | Menetidõ | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szabó Anita | Budapest | 6:45 | 22:20 | 15:35 | egyszer |
2 | Berkenyés Gábor | Szentgotthárd | 6:35 | 20:45 | 14:10 | kilencszer |
3 | Nagy Imre | Nagykovácsi | 6:50 | 23:25 | 16:35 | nyolcszor |
4 | Szabó Mariann | Csurgó | 6:45 | 22:20 | 15:35 | egyszer |
5 | Posgay Zoltán | Budapest | 6:45 | 23:45 | 17:00 | egyszer |
6 | Tóth Bence | Budapest | 7:15 | 0:10 | 16:55 | egyszer |
8 | Szûcs Levente | Abda | 6:45 | 20:30 | 13:45 | egyszer |
9 | Bedi Orsolya | Gyõrújbarát | 6:50 | 20:00 | 13:10 | egyszer |
10 | Opra Zsuzsanna | Gyõrújbarát | 6:50 | 20:00 | 13:10 | egyszer |
11 | Szucsik Attila | Zirc | 40-es díjazás | |||
12 | Szabó Ferenc | Balatonfüred | 6:30 | 18:35 | 12:05 | kilencszer |
13 | Szente Gábor | Székesfehérvár | 40-es díjazás | |||
14 | Arany Szilvia | Székesfehérvár | 40-es díjazás | |||
15 | Tóth Réka | Körmend | 6:50 | 22:20 | 15:30 | kétszer |
16 | Czinke László | Budapest | 6:30 | 22:20 | 15:50 | egyszer |
17 | Schillek Márton | Budapest | 7:50 | 0:15 | 16:25 | egyszer |
18 | Bartók Tamás | Budapest | 7:15 | 0:10 | 16:55 | egyszer |
19 | Vörös Krisztina | Budapest | 6:50 | 23:25 | 16:35 | egyszer |
20 | Schmeidl Zoltán | Gyõr | 6:40 | 22:20 | 15:40 | ötször |
21 | Kiss Levente | Budapest | 7:15 | 0:10 | 16:55 | egyszer |
22 | Végh Gyula | Bokod | 6:30 | 20:45 | 14:15 | nyolcszor |
23 | Doma Dávid Csaba | Balatonalmádi | 6:30 | 22:20 | 15:50 | egyszer |
24 | Szalay Zsolt | Fertõszentmiklós | 6:45 | 22:20 | 15:35 | kétszer |
25 | Hodossy Valter | Szlovákia | 6:30 | 22:20 | 15:50 | egyszer |
26 | Kulcsár Zoltán | Szlovákia | 6:30 | 22:20 | 15:50 | egyszer |
27 | Csalló Norbert | Ágfalva | 40-es díjazás | |||
28 | Pulay Zoltán | Pápa | 6:30 | 22:25 | 15:55 | hatszor |
29 | Nagy Richárd | Pápa | 6:30 | 22:25 | 15:55 | négyszer |
30 | Bálint Ferenc | Vaszar | 6:30 | 22:25 | 15:55 | nyolcszor |
31 | Mali László | Pilisszántó | 6:30 | 22:45 | 16:15 | négyszer |
32 | Karácsony Tamás | Vaszar | 6:30 | 22:25 | 15:55 | egyszer |
33 | Mátyás Lóránt | Veszprém | 6:30 | 20:00 | 13:30 | egyszer |
34 | Jurasits Márk | Rádóckölked | 40-es díjazás | |||
35 | Kiss Róbert | Gyõr | 6:40 | 21:05 | 14:25 | tizenegyszer |
36 | Kiss István | Pannonhalma | 6:40 | 20:00 | 13:20 | hétszer |
37 | Gyurasits Norbert | Gyõrújbarát | 6:40 | 0:00 | 17:20 | tizennégyszer |
38 | Szabó János | Nyúl | 6:40 | 0:00 | 17:20 | tizenegyszer |
39 | Kincses Zoltán | Pannonhalma | 40-es díjazás | |||
40 | Samu Anita | Mezõörs | 6:40 | 22:20 | 15:40 | egyszer |
41 | Horváth Roland | Mezõörs | 6:40 | 22:20 | 15:40 | egyszer |
42 | Honti Tamás | Sopron | 6:40 | 22:45 | 16:05 | egyszer |
43 | Honti Gergely | Sopron | 6:50 | 22:45 | 15:55 | egyszer |
44 | Jaskó Veronika | Nagykanizsa | 6:50 | 22:25 | 15:35 | kétszer |
45 | Bátor Ferenc | Szabadbattyán | 6:40 | 19:50 | 13:10 | négyszer |
46 | Szabó Dávid | Kocs | 6:40 | 20:35 | 13:55 | egyszer |
47 | Hoffer-Tóth Sándor | Veszprém | 6:40 | 20:35 | 13:55 | egyszer |
48 | Szita Róbert | Balatonudvari | 6:40 | 21:35 | 14:55 | ötször |
49 | Kovács Barnabás | Székesfehérvár | 6:40 | 18:40 | 12:00 | kilencszer |
50 | Nagy Zoltán | Veszprém | 7:10 | 20:35 | 13:25 | egyszer |
51 | Cselenkó József István | Paks | 6:45 | 20:40 | 13:55 | négyszer |
52 | Stoll Árpád | Budapest | 7:00 | 22:20 | 15:20 | egyszer |
53 | Tolnai László | Gyõrújbarát | 7:00 | 20:00 | 13:00 | egyszer |
54 | Koncsér Renáta | Pornóapáti | 7:00 | 21:05 | 14:05 | kétszer |
55 | Hutyán Róbert | Gyõrújbarát | 40-es díjazás | |||
56 | Balogh Szabolcs | Tác | 7:05 | 20:45 | 13:40 | kétszer |
57 | Resszer Viki | Budapest | 7:15 | 20:35 | 13:20 | egyszer |
58 | Németh László | Székesfehérvár | 7:10 | 20:35 | 13:25 | nyolcszor |
59 | Feith András | Bugyi | 7:10 | 23:10 | 16:00 | ötször |
60 | Határ Csaba | Oroszlány | 40-es díjazás | |||
61 | Horváth Tibor | Semjénháza | 7:20 | 21:45 | 14:25 | kilencszer |
62 | Mógor Péter | Adásztevel | 7:30 | 17:45 | 10:15 | hatszor |
63 | Stadler Ákos | Veszprém | 8:20 | 16:20 | 8:00 | négyszer |
2017. Bakonyi Barangolás 70
Táv:
70,6 km
Szint:
1845 m
Szintidő:
18 óra
Résztvevők: 55 fő
Célba érkezők: 45 fő
Nő: 8 fő
Férfi: 47 fő
Rajtszám | Név | Lakhely | Rajtidõ | Célidõ | Menetidõ | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Bálint Ferenc | Vaszar | 6:30 | 21:40 | 15:10 | hétszer |
51 | Balogh Szabolcs | Tác | Feladta | |||
49 | Bátor Ferenc | Székesfehérvár | 7:00 | 19:00 | 12:00 | háromszor |
30 | Benyes Péter | Ságvár | 6:30 | 18:15 | 11:45 | egyszer |
18 | Berkenyés Gábor | Szentgotthárd | 6:40 | 21:15 | 14:35 | ötször |
47 | Bolla Gyöngyi | Kecskemét | 7:00 | 19:10 | 12:10 | egyszer |
1 | Csényi Csaba | Ajka | 6:50 | 20:15 | 13:25 | ötször |
15 | Dr. Gargya Éva | Budapest | 7:00 | 23:15 | 16:15 | egyszer |
14 | Dr. Hegedûs Balázs | Bugyi | 6:45 | 22:10 | 15:25 | kilencszer |
50 | Dr. Jánoki Szilvia | Göd | 7:05 | 22:25 | 15:20 | egyszer |
13 | Feith András | Ajka | 7:50 | 23:55 | 15:05 | négyszer |
7 | Fodor János | Budapest | 7:00 | 19:40 | 12:40 | egyszer |
10 | Géher Bálint | Budapest | 7:00 | 19:40 | 12:40 | egyszer |
2 | Gombos Kálmán | Szombathely | 6:30 | 19:15 | 12:45 | háromszor |
3 | Gombos Zoltán | Szombathely | 6:30 | 19:15 | 12:45 | háromszor |
8 | Gyurasits Norbert | Gyõrújbarát | 6:30 | 0:00 | 17:30 | tizenháromszor |
40 | Hirth Helga | Dombóvár | 6:50 | 18:55 | 12:05 | egyszer |
9 | Horthy Krisztián | Körmye | 7:05 | 16:15 | 9:10 | egyszer |
53 | Horváth Tibor | Semjénháza | 7:30 | 21:40 | 14:10 | nyolcszor |
