Bakonyi Barangolás statisztika
2024. Bakonyi Barangolás 70
Táv:
69,5 km
Szint:
2045 m
Szintidő:
18 óra
Résztvevők: 71 fő
Célba érkezők: 69 fő
Nő: 11 fő
Férfi: 60 fő
2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rajtszám | Név | Lakhely | Rajtidő | Célidő | Menetidő | Teljesítés | |
1 | Badics Áron Gergely | Százhalombatta | 7:15 | 23:00 | 15:45 | 1 | |
2 | Ballay Orsolya | Budapest | 6:55 | 20:20 | 13:25 | 1 | |
3 | Bédy Balázs | Harkány | 7:15 | 21:25 | 14:10 | 1 | |
4 | Benyes Péter | Szentkirályszabadja | 6:20 | 18:05 | 11:45 | 6 | |
5 | Berkenyés Gábor | Szentgotthárd | 6:25 | 20:40 | 14:15 | 15 | |
6 | Bévárdi Gábor | Siófok | 7:20 | 18:25 | 11:05 | 4 | |
7 | Botos István | Budapest | 6:55 | 19:15 | 12:20 | 1 | |
8 | Bózsó Bálint | Budapest | 7:15 | 22:55 | 15:40 | 1 | |
9 | Czeglédi Sándor | Veszprém | 6:45 | 17:40 | 10:55 | 1 | |
10 | Czigány András | Veszprém | 8:00 | 19:15 | 11:15 | 1 | |
11 | Czinke László | Budapest | 6:30 | 18:15 | 11:45 | 7 | |
12 | Gertner Andrea | Lovasberény | 7:00 | 19:45 | 12:45 | 1 | |
13 | Goda Károly | Kapuvár | 7:45 | 21:00 | 13:15 | 2 | |
14 | Gurbacs Tamás | Koronco | 7:10 | 16:10 | 9:00 | 1 | |
15 | Gyurasits Norbert | Győrújbarát | 7:10 | 1:05 | 17:55 | 20 | |
16 | Hartyányi Csaba | Szemenye | 6:25 | 20:55 | 14:30 | 5 | |
17 | Hegedűs Csaba | Tatabánya | 7:40 | 20:55 | 13:15 | 2 | |
18 | Herbst Csilla | Veszprém | 6:40 | 18:50 | 12:10 | 1 | |
19 | Herbst Kálmán | Veszprém | 6:40 | 18:50 | 12:10 | 1 | |
20 | Horváth Veronika | Veszprém | 6:30 | 19:00 | 12:30 | 2 | |
21 | Kerekes Márk | Edelény | 6:35 | 20:50 | 14:15 | 2 | |
22 | Kiss Róbert | Győr | 6:30 | 22:55 | 16:25 | 17 | |
23 | Kóborné Szakács Szilvia | Balatonalmádi | 6:45 | 40 km | |||
24 | Kovács Barnabás | Székesfehérvár | 6:40 | 18:50 | 12:10 | 14 | |
25 | Kovács Ferenc | Budapest | 7:15 | 22:55 | 15:40 | 1 | |
26 | Meretei Balázs | Kecskemét | 7:50 | 16:35 | 8:45 | 4 | |
27 | Mikonya György | Nagykőrös | 6:55 | 23:10 | 16:15 | 1 | |
28 | Mógor Péter | Pápa | 7:40 | 18:40 | 11:00 | 10 | |
29 | Nagy Imre | Jászberény | 6:15 | 20:20 | 14:05 | 14 | |
30 | Nagy Orsolya | Budapest | 6:45 | 20:10 | 13:25 | 1 | |
31 | Nagy Richárd | Pápa | 6:25 | 21:20 | 14:55 | 9 | |
32 | Nemeshegyi Benjámin dr. | Fót | 6:50 | 20:10 | 13:20 | 1 | |
33 | Németh Gábor | Győrszemere | 6:20 | 20:55 | 14:35 | 1 | |
34 | Oroszi Tibor Tamás | Hatvan | 6:35 | 20:10 | 13:35 | 1 | |
35 | Pulay Zoltán | Pápa | 6:25 | 21:20 | 14:55 | 11 | |
36 | Scheidl Márton | Mezőfalva | 7:00 | 19:45 | 12:45 | 3 | |
37 | Simon Péter | Nagyatád | 7:15 | 21:25 | 14:10 | 1 | |
38 | Szabó Attila | Vecsés | 6:50 | 20:10 | 13:20 | 1 | |
39 | Szabó Ferenc | Balatonfüred | 6:45 | 18:15 | 11:30 | 13 | |
40 | Szabó János | Győr | 7:10 | 1:05 | 17:55 | 15 | |
41 | Szabó Judit | Püspökladány | 7:25 | 17:25 | 10:00 | 3 | |
42 | Szemesi Szabolcs | Szeged | 6:50 | 18:30 | 11:40 | 1 | |
43 | Szentesi Péter | Bár | 7:15 | 21:25 | 14:10 | 1 | |
44 | Tatai László | Székesfehérvár | 6:40 | 18:15 | 11:35 | 11 | |
45 | Tolnai Lászó | Győrújbarát | 7:50 | 17:30 | 9:40 | 7 | |
46 | Tóth Tamás | Budapest | 6:40 | 21:30 | 14:50 | 1 | |
47 | Török Dániel | Győr | 7:45 | 16:50 | 9:05 | 2 | |
48 | Vörös Virág | Körmend | 6:35 | 20:50 | 14:15 | 2 | |
49 | Balogh Szabolcs | Eplény | 6:30 | 18:15 | 11:45 | 6 | |
50 | Fehér János | Zalavár | 6:30 | 17:50 | 11:20 | 4 | |
51 | Wagenhoffer Zsolt | Zirc | 6:30 | 19:50 | 13:20 | 1 | |
52 | Kelemen Rege Zselyke | Győr-Ménfőcsanak | 6:30 | 22:30 | 16:00 | 1 | |
53 | Kelemen Sándor | Győr-Ménfőcsanak | 6:30 | 22:30 | 16:00 | 3 | |
54 | Schmeidl Zoltán | Győr | 6:30 | 23:00 | 16:30 | 10 | |
55 | Ujj Norbert | Veszprém | 6:30 | 22:30 | 16:00 | 1 | |
56 | Vasárhelyi Szabolcs | Monor | 6:30 | 19:15 | 12:45 | 1 | |
57 | Nagy Zoltán | Szabadszállás | 6:30 | 22:30 | 16:00 | 3 | |
58 | Szabó Dávid | Kocs | 6:30 | 16:50 | 10:20 | 1 | |
59 | Kiss Csaba | Dombóvár | 6:30 | 16:10 | 9:40 | 6 | |
60 | Németh László | Székesfehérvár | 7:00 | 23:05 | 16:05 | 13 | |
61 | Végh Gyula | Bokod | 7:00 | 23:05 | 16:05 | 11 | |
62 | Kákonyi Irén | Környe | 6:35 | 40 km | |||
63 | Kovács Imre | Halászi | 6:40 | 20:20 | 13:40 | 1 | |
64 | Cziczer István | Helsinki | 6:45 | 17:20 | 10:35 | 9 | |
65 | Babonics Norbert | Mór | 6:45 | 19:05 | 12:20 | 1 | |
66 | Molnár Réka | Debrecen | 6:50 | 20:10 | 13:20 | 1 | |
67 | Pallagi Ádám | Székesfehérvár | 6:50 | 20:10 | 13:20 | 1 | |
68 | Ohát Zoltán | Monor | 7:00 | 20:20 | 13:20 | 1 | |
69 | Birta Zsolt | Budapest | 6:55 | 21:30 | 14:35 | 3 | |
70 | Horváth Tibor | Balatonboglár | 7:05 | 23:00 | 15:55 | 13 | |
72 | Kiss Balázs | Hidegség | 7:30 | 23:50 | 16:20 | 1 |
2023. Bakonyi Barangolás 70
Táv:
69,5 km
Szint:
2045 m
Szintidő:
18 óra
Résztvevők: 53 fő
Célba érkezők: 47 fő
Nő: 6 fő
Férfi: 47 fő
Rajtszám | Név | Lakhely | Rajtidő | Célidő | Menetidő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Balogh Szabolcs | Eplény | 6:28 | 17:35 | 11:07 | 5 |
13 | Baranyai Erzsébet | Bölcske | 6:31 | 20:15 | 13:44 | 3 |
21 | Benyes Péter | Szentkirályszabadja | 6:20 | 16:55 | 10:35 | 5 |
39 | Berkenyés Gábor | Szentgotthárd | 6:45 | 21:35 | 14:50 | 14 |
15 | Bognár László | Budaörs | 6:30 | 20:15 | 13:45 | 1 |
42 | Börcsök András | Budapest | 6:38 | 20:15 | 13:37 | 1 |
25 | Czinke lászló | Budapest | 6:20 | 17:55 | 11:35 | 6 |
48 | Czuczai Tamás | Ajkarendek | 7:10 | 21:15 | 14:05 | 4 |
34 | Császár Róbert | Tényő | 6:31 | 19:55 | 13:24 | 3 |
43 | Dabóczy Tamás | Pápa | 6:37 | 23:40 | 17:03 | 7 |
17 | Eőry Balázs | Ajkarendek | 6:28 | 0:25 | 17:57 | 1 |
29 | Farkas Csaba | Bajna | 6:30 | 18:25 | 11:55 | 2 |
28 | Farkas Zsolt | Ajka | 6:45 | 40 km | ||
30 | Fehér János | Zalavár | 6:30 | 19:40 | 13:10 | 3 |
4 | Görög Adrienn | Úri | 6:38 | 20:00 | 13:22 | 1 |
47 | Gyebnár Csaba | Békéscsaba | 7:01 | 19:10 | 12:09 | 1 |
32 | Gyurasits Fanni | Győrújbarát | 6:35 | 18:05 | 40 km | |
11 | Gyurasits Norbert | Győrújbarát | 6:27 | 23:10 | 16:43 | 19 |
44 | Hajdu Balázs | Diósd | 6:40 | 12:15 | 40 km | |
18 | Hartyányi Csaba Emma és Taboo | Szemenye | 6:22 | 21:10 | 14:48 | 4 |
24 | Hegedűs Csaba | Tatabánya | 7:25 | 19:40 | 12:15 | 1 |
33 | Hollósi Csaba | Győr | 6:35 | 18:05 | 40 km | |
51 | Horváth Tibor | Balatonboglár | 7:30 | 23:15 | 15:45 | 12 |
53 | Illés Bálint | Szár | 8:04 | 17:25 | 9:21 | 1 |
12 | Jaskó Veronika | Nagykanizsa | 6:30 | 22:05 | 15:35 | 6 |
35 | Kalangya Attila | Pellérd | 6:30 | 17:50 | 11:20 | 5 |
38 | Kelemen Henrik | Kajárpéc | 6:30 | 20:55 | 14:25 | 1 |
10 | Kerekes Márk | Edelény | 6:40 | 20:55 | 14:15 | 1 |
36 | Kiss Csaba | Dombóvár | 6:30 | 17:50 | 11:20 | 5 |
26 | Kiss Máté | Alsópáhok | 6:24 | 21:10 | 14:46 | 1 |
37 | Kiss Róbert | Győr | 6:30 | 22:05 | 15:35 | 16 |
20 | Kovács Barnabás | Székesfehérvár | 6:40 | 15:15 | 40 km | |
5 | Kovács Zsolt | Úri | 6:34 | 20:00 | 13:26 | 1 |
49 | Lipták József | Nyárád | 7:18 | 23:40 | 16:22 | 5 |
40 | Lutring Márk | Tatabánya | 6:37 | 18:55 | 12:18 | 2 |
16 | Meretei Balázs | Kecskemét | 7:00 | 16:25 | 9:25 | 3 |
55 | Mógor Péter | Adásztevel | 8:37 | 21:15 | 12:38 | 9 |
14 | Nagy Imre | Bakonyszombathely | 6:31 | 20:30 | 13:59 | 3 |
1 | Nagy Imre | Budapest | 6:00 | 13 | ||
46 | Nagy Zoltán | Szabadszállás | 6:57 | 23:50 | 16:53 | 2 |
50 | Németh László | Székesfehérvár | 7:21 | 22:05 | 14:44 | 12 |
2 | Pogány Viktor | Kecskemét | 6:35 | 23:10 | 16:35 | 2 |
45 | Rabi Tamás | Győr | 6:43 | 20:15 | 13:32 | 2 |
52 | Somogyi László | Pusztaszabolcs | 7:47 | 22:05 | 14:18 | 1 |
31 | Szabó Dávid | Kocs | 6:30 | 16:55 | 10:25 | 5 |
8 | Szabó Ferenc | Balatonfüred | 6:26 | 17:25 | 10:59 | 12 |
23 | Szabó Judit | Püspökladány | 7:07 | 17:45 | 10:38 | 2 |
7 | Szűcs Levente | Balatonfüred | 6:31 | 19:40 | 13:09 | 5 |
41 | Szűcs Tamás | Tata | 6:37 | 14:55 | 40 km | |
19 | Tatai László | Székesfehérvár | 6:40 | 18:55 | 12:15 | 10 |
54 | Tolnai László | Győrújbarát | 7:52 | 18:35 | 10:43 | 6 |
27 | Török Dániel | Győr | 7:40 | 19:10 | 11:30 | 1 |
9 | Vörös Virág | Körmend | 6:40 | 20:55 | 14:15 | 1 |
2022. Bakonyi Barangolás 70
Táv:
69,5 km
Szint:
2045 m
Szintidő:
18 óra
Résztvevők: 50 fő
Célba érkezők: 48 fő
Nő: 6 fő
Férfi: 44 fő
Rajtszám | Név | Lakhely | Rajtidő | Célidő | Menetidő | teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartyányi Csaba | Szemenye | 07:00 | 21:55 | 14:55 | 3 |
3 | Czinke László | Budapest | 06:40 | 17:50 | 11:10 | 5 |
4 | Berkenyés Gábor | Szentgotthárd | 06:30 | 20:10 | 13:40 | 13 |
5 | Kovács Barnabás | Székesfehérvár | 06:25 | 18:45 | 12:20 | 13 |
7 | Pulay Zoltán | Pápa | 06:25 | 22:20 | 15:55 | 10 |
8 | Nagy Richárd | Pápa | 06:25 | 22:20 | 15:55 | 8 |
9 | Horváth Róbert | Budapest | 07:55 | 18:15 | 10:20 | 1 |
10 | Kovács András | Herceghalom | 06:40 | 18:20 | 11:40 | 1 |
11 | Almádi Nóra | Herceghalom | 06:40 | 19:00 | 12:20 | 1 |
12 | Nagy Imre | Jászdózsa | 06:00 | 20:40 | 14:40 | 12 |
13 | Lutring Márk | Tatabánya | 06:25 | 19:15 | 12:50 | 1 |
14 | Rabi Tamás | Győr | 06:40 | 40km díj | ||
15 | Bálint Ferenc | Vaszar | 06:25 | 22:20 | 15:55 | 12 |
18 | Schmeidl Zoltán | Győr | 06:25 | 23:20 | 16:55 | 9 |
19 | Hodossy Valter | Dunaszerdahely | 06:26 | 20:45 | 14:19 | 2 |
20 | Kiss Róbert | Győr | 06:25 | 23:20 | 16:55 | 15 |
21 | Nagy Krisztián | Rábacsanak | 07:15 | 17:15 | 10:00 | 1 |
22 | Nagyné Varga Henrietta | Rábacsanak | 07:15 | 20:00 | 12:45 | 1 |
23 | Magyar Gergő | Győr | 07:20 | 17:15 | 09:55 | 1 |
24 | Meretei Balázs | Kecskemét | 07:10 | 17:30 | 10:20 | 2 |
25 | Bévárdi Gábor | Siófok | 07:05 | 19:35 | 12:30 | 3 |
26 | Fehér János | Zalavár | 06:27 | 18:40 | 12:13 | 2 |
27 | Jaskó Veronika | Nagykanizsa | 06:25 | 21:55 | 15:30 | 5 |
28 | Birta Zsolt | Budapest | 06:30 | 20:20 | 13:50 | 2 |
29 | Scheidl Márton | Mezőfalva | 07:10 | 18:10 | 11:00 | 2 |
30 | Horváth Gábor | Szombathely | 07:10 | 20:40 | 13:30 | 2 |
31 | Stefán-Dobos Alexandra | Csorna | 07:15 | 20:00 | 12:45 | 1 |
33 | Lantos Yvette | Orosháza | 06:25 | 22:35 | 16:10 | 1 |
34 | Bábel Ottó | Lepsény | 06:25 | 22:35 | 16:10 | 1 |
35 | Horváth Veronika | Veszprém | 06:35 | 19:10 | 12:35 | 1 |
37 | Szabó Judit | Püspökladány | 06:55 | 17:05 | 10:10 | 1 |
38 | Dabóczy Tamás | Pápa | 06:50 | 22:25 | 15:35 | 6 |
39 | Tolnai László | Győrújbarát | 07:35 | 17:05 | 09:30 | 5 |
40 | Szabó Dávid | Kocs | 06:30 | 16:55 | 10:25 | 4 |
41 | Kiss Csaba | Dombóvár | 06:30 | 16:30 | 10:00 | 4 |
42 | Bemyes Péter | Veszprém | 06:30 | 17:25 | 10:55 | 3 |
43 | Farkas Csaba | Bajna | 06:30 | 19:15 | 12:45 | 1 |
44 | Szabó János | Nyúl | 06:45 | 00:35 | 17:50 | 14 |
45 | Tatai László | Székasfahérvár | 06:30 | 18:45 | 12:15 | 9 |
46 | Gyurasits Norbert | Győrújbarát | 06:45 | 00:35 | 17:50 | 18 |
47 | Császár Róbert | Tényő | 06:35 | 20:45 | 14:10 | 2 |
48 | Rózsás Péter | Celldömölk | 06:35 | 22:10 | 15:35 | 1 |
49 | Cziczer István | Helsinki | 06:40 | 17:15 | 10:35 | 4 |
50 | Belső János | Petőháza | 06:50 | 40km díj | ||
51 | Incze László | Keszthely | 06:40 | 23:50 | 17:10 | 1 |
52 | Barsai Péter | Keszthely | 06:45 | 23:50 | 17:05 | 1 |
53 | Mayer Gábor | Keszthely | 06:45 | 23:50 | 17:05 | 1 |
54 | Nagy Zoltán | Szabadszállás | 06:45 | 00:35 | 17:50 | 1 |
55 | Koller Kálmán | Győr | 07:22 | 17:45 | 10:23 | 1 |
56 | Szabolcs Tamás | Tamási | 09:40 | 21:55 | 12:15 | 2 |
2021. Bakonyi Barangolás 70
Táv:
69,5 km
Szint:
2045 m
Szintidő:
18 óra
Résztvevők: 53 fő
Célba érkezők: 50 fő
Nő: 7 fő
Férfi: 46 fő
Rajtszám | Név | Lakhely | Rajtidő | Célidő | Menetidő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | Bajnóczi Róbert | Zalaegerszeg | 07:30 | 22:50 | 15:20 | 1 |
1 | Bálint Ferenc | Vaszar | 06:30 | 22:30 | 16:00 | 11 |
2 | Balogh Szabolcs | Tác | 06:40 | 17:30 | 10:50 | 4 |
3 | Baranyai Erzsébet | Bölcske | 06:30 | 20:40 | 14:10 | 2 |
4 | Belső János | Petőháza | 07:00 | 23:55 | 16:55 | 6 |
5 | Benyes Péter | Veszprém | 06:30 | 17:15 | 10:45 | 3 |
6 | Berkenyés Gábor | Szentgotthárd | 06:30 | 20:15 | 13:45 | 12 |
7 | Bévárdi Gábor | Siófok | 06:40 | 19:00 | 12:20 | 2 |
8 | Czinke László | Budapest | 06:40 | 17:15 | 10:35 | 4 |
9 | Csiszár Mátyás | Hévíz | 06:50 | 22:50 | 16:00 | 1 |
31 | Csőréné Király Edit | Győr | 06:30 | 22:40 | 16:10 | 3 |
32 | Dabóczy Tamás | Pápa | 06:28 | 22:15 | 15:47 | 5 |
10 | Dugonics Péter | Jászberény | 06:45 | 20:30 | 13:45 | 1 |
33 | Fehér Lívia | Vámosszabadi | 06:30 | 22:50 | 16:20 | 2 |
51 | Gergye Tamás | Zalaegerszeg | 07:30 | 22:50 | 15:20 | 1 |
45 | Gyurasits Fanni | Győrújbarát | 06:45 | 23:55 | 17:10 | 1 |
44 | Gyurasits Norbert | Győrújbarát | 06:45 | 23:55 | 17:10 | 17 |
49 | Horváth Gábor | Szombathely | 06:47 | 20:15 | 13:28 | 1 |
13 | Jaskó Veronika | Nagykanizsa | 06:30 | 22:40 | 16:10 | 4 |
14 | Juhász Mihály | Veresegyház | 06:40 | 22:10 | 15:30 | 1 |
39 | Kelemen Sándor | Győr | 06:35 | 22:05 | 15:30 | 2 |
40 | Kiss István | 06:45 | 19:15 | 12:30 | 9 | |
42 | Kiss Róbert | Győr | 06:45 | 22:50 | 16:05 | 14 |
15 | Kovács Barnabás | Székesfehérvár | 06:30 | 18:05 | 11:35 | 12 |
16 | Módos Norbert | Petőháza | 07:00 | 23:55 | 16:55 | 2 |
35 | Molnár Viktor | Szekszárd | 06:30 | 19:50 | 13:20 | 3 |
17 | Nagy Balázs | Budapest | 06:40 | 22:10 | 15:30 | 1 |
18 | Nagy Imre | Jászdózsa | 06:30 | 19:45 | 13:15 | 11 |
19 | Nagy Imre | Bakonyszombathely | 06:30 | 20:40 | 14:10 | 2 |
20 | Nagy Richárd | Pápa | 06:30 | 22:30 | 16:00 | 7 |
50 | Nagy Zoltán | Szabadszállás | 06:53 | 23:55 | 17:02 | 1 |
38 | Németh László | Székesfehérvár | 06:35 | 21:10 | 14:35 | 11 |
21 | Őrsi Anna | Eger | 08:15 | 17:15 | 09:00 | 1 |
22 | Pető Sándor | Budapest | 08:15 | 16:50 | 08:35 | 5 |
23 | Pogány Viktor | Kecskemét | 06:50 | 22:10 | 15:20 | 1 |
47 | Porga Zsolt | Rábapordány | 06:45 | - | Feladta | - |
24 | Pulay Zoltán | Pápa | 06:30 | 22:30 | 16:00 | 8 |
25 | Rabi Tamàs | Győr | 06:40 | 19:45 | 13:05 | 1 |
37 | Sávoly Tamás | Dunakeszi | 06:30 | - | Feladta | 40-es díjazás |
53 | Scheidl Márton | Mezőfalva | 07:40 | 20:40 | 13:00 | 1 |
43 | Schmeidl Zoltán | Győr | 06:40 | 22:50 | 16:10 | 8 |
26 | Szabó Ferenc | Balatonfüred | 06:30 | 18:20 | 11:50 | 11 |
46 | Szabó János | Nyúl | 06:45 | - | Feladta | 40-es díjazás |
27 | Szerdahelyi Zita | Budapest | 06:45 | 19:55 | 13:10 | 1 |
28 | Szűcs Levente | Abda | 06:30 | 22:50 | 16:20 | 4 |
29 | Tatai László | Székesfehérvár | 06:30 | 17:15 | 10:45 | 8 |
30 | Tolnai László | Székesfehérvár | 09:00 | 19:15 | 10:15 | 4 |
36 | Tóth Ferenc | Szákszend | 06:30 | 21:20 | 14:50 | 5 |
48 | Unyi Péter | Biatorbágy | 06:45 | 19:55 | 13:10 | 1 |
34 | Végh Gyula | Bokod | 06:30 | 21:20 | 14:50 | 10 |
2020. Bakonyi Barangolás 70
Táv:
69,5 km
Szint:
2045 m
Szintidő:
18 óra
Résztvevők: 45 fő
Célba érkezők: 40 fő
Nő: 7 fő
Férfi: 38 fő
Rajtszám | Név | Lakhely | Rajtidő | Célidő | Menetidő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bálint Ferenc | Vaszar | 06:30 | 22:35 | 16:05 | 10 |
35 | Baranyai Erzsébet | Bölcske | 06:25 | 21:35 | 15:10 | 1 |
2 | Belső János | Petőháza | 06:40 | 23:30 | 16:50 | 5 |
40 | Benyes Péter | Veszprém | 06:25 | 17:20 | 10:55 | 2 |
3 | Berkenyés Gábor | Szentgotthárd | 07:45 | 21:20 | 13:35 | 11 |
4 | Bévárdi Gábor | Siófok | 07:00 | 19:50 | 12:50 | 1 |
5 | Bíró Bendegúz | Győr | 06:40 | 23:30 | 16:50 | 5 |
6 | Boros Gábor | Cegléd | 06:30 | 22:00 | 15:30 | 1 |
7 | Czinke László | Budapest | 06:40 | 19:10 | 12:30 | 3 |
9 | Csényi Csaba | Ajka | 07:05 | 19:05 | 12:00 | 7 |
38 | Csőréné Király Edit | Győr | 06:25 | 20:50 | 14:25 | 2 |
41 | Dabóczy Tamás | Pápa | 06:25 | 21:50 | 15:25 | 4 |
12 | dr. Fekete Miklós | Mezőszilas | 07:05 | 21:35 | 14:30 | 1 |
20 | dr. Marosvölgyi-Szőke Luca | Mezőszilas | 07:05 | 21:35 | 14:30 | 1 |
10 | Fehér János | Zalavár | 06:30 | 19:50 | 13:20 | 1 |
11 | Fehér Lívia | Vámosszabadi | 06:30 | 22:00 | 15:30 | 1 |
13 | Gyurasits Norbert | Győrújbarát | 06:40 | 23:30 | 16:50 | 16 |
37 | Hartyányi Csaba | Szemenye | 06:20 | 19:35 | 13:15 | 2 |
14 | Horvath Bence | Bécs | 08:00 | 19:05 | 11:05 | 2 |
46 | Horváth Tibor | Balatonboglár | 07:20 | 22:05 | 14:45 | 11 |
15 | Horváth Vivien | Adásztevel | 06:30 | 22:35 | 16:05 | 1 |
45 | Ilyés Róbert | Bajna | 07:10 | 17:10 | 10:00 | 1 |
16 | Jaskó Veronika | Nagykanizsa | 06:30 | 20:55 | 14:25 | 3 |
43 | Kiss Róbert | Győr | 06:30 | 22:40 | 16:10 | 13 |
18 | Kovács Barnabás | Székesfehérvár | 06:30 | 18:15 | 11:45 | 11 |
19 | Magasházi Ildikó | Bánd | 07:05 | 19:05 | 12:00 | 5 |
21 | Mester Attila | Ajka | 07:05 | 19:05 | 12:00 | 4 |
22 | Módos Norbert | Petőháza | 06:40 | 23:30 | 16:50 | 1 |
23 | Mógor Péter | Adásztevel | 08:00 | 19:05 | 11:05 | 8 |
24 | Molnár Viktor | Szekszárd | 06:30 | 19:25 | 12:55 | 2 |
25 | Nagy Imre | Jászdózsa | 06:30 | 20:40 | 14:10 | 10 |
26 | Nagy Imre | Bakonyszombathely | 06:35 | 21:35 | 15:00 | 1 |
39 | Nagy Richárd | Pápa | 06:25 | 22:35 | 16:10 | 6 |
27 | Németh István | Bakonyszentlászló | 07:00 | - | - | Feladta |
44 | Németh László | Székesfehérvár | 06:40 | 22:15 | 15:35 | 10 |
28 | Pulay Zoltán | Pápa | 06:30 | 22:35 | 16:05 | 8 |
29 | Schmeidl Zoltán | Győr | 06:35 | 22:40 | 16:05 | 7 |
47 | Soós András | Budapest | 07:02 | 21:09 | 14:07 | 1 |
42 | Szabó Dávid | Kocs | 06:30 | 18:10 | 11:40 | 3 |
30 | Szabó Ferenc | Balatonfüred | 06:40 | 23:20 | 16:40 | 10 |
31 | Szabó János | Nyúl | 06:40 | 23:30 | 16:50 | 12 |
32 | Szűcs Levente | Abda | 06:30 | 19:35 | 13:05 | 3 |
33 | Tatai László | Székesfehérvár | 06:30 | 18:15 | 11:45 | 7 |
34 | Tolnai László | Győrújbarát | 08:15 | 18:45 | 10:30 | 3 |
36 | Tóth Győző | Balatonfüred | 06:25 | 23:20 | 15:55 | 9 |
2019. Bakonyi Barangolás 70
Táv:
69,5 km
Szint:
2045 m
Szintidő:
18 óra
Résztvevők: 64 fő
Célba érkezők: 59 fő
Nő: 10 fő
Férfi: 54 fő
Rajtszám | Név | Lakhely | Rajtidő | Célidő | Menetidő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | Ápelesz Mariann | Székesfehérvár | 07:20 | 21:15 | 13:55 | 1 |
1 | Bálint Ferenc | Vaszar | 06:40 | 23:15 | 16:35 | 9 |
50 | Balogh Szabolcs | Tác | 06:35 | 18:20 | 11:45 | 3 |
49 | Belső János | Petőháza | 06:30 | 23:25 | 16:55 | 4 |
2 | Berkenyés Gábor | Szentgotthárd | 06:30 | 20:55 | 14:25 | 10 |
3 | Bodnár Ferenc | Eger | 06:30 | 19:55 | 13:25 | 1 |
58 | Cziczer István | Helsinki | 06:50 | 17:40 | 10:50 | 2 |
4 | Czinke László | Budapest | 06:30 | 18:45 | 12:15 | 2 |
5 | Csényi Csaba | Ajka | 06:30 | 20:00 | 13:30 | 6 |
37 | Csőréné Király Edit | Győr | 06:30 | 19:20 | 12:50 | 1 |
6 | Csuka Sándor | Győr | 06:30 | 21:05 | 14:35 | 1 |
7 | Dervadelin Gergely | Budapest | 06:30 | 19:45 | 13:15 | 1 |
22 | Dr. Révész Ádám | Göd | 07:00 | 19:45 | 12:45 | 6 |
8 | Fileman Zoltán | Göd | 06:30 | 21:20 | 14:50 | 1 |
9 | Goda Károly | Debrecen | 06:30 | 21:10 | 14:40 | 1 |
48 | Gyurasits Norbert | Győrújbarát | 06:30 | 23:25 | 16:55 | 15 |
55 | Hortobágyi Ivett | Bakonybél | 06:45 | 22:20 | 15:35 | 1 |
60 | Horváth Bence | Bécs | 07:00 | 17:30 | 10:30 | 1 |
64 | Horváth Tibor | Balatonboglár | 07:50 | 22:50 | 15:00 | 10 |
42 | Józsa Hajnalka | Győr | 06:30 | 19:45 | 13:15 | 1 |
12 | Karácsony Tamás | Vaszar | 06:30 | 23:15 | 16:45 | 2 |
51 | Kelemen Sándor | Győr | 06:30 | 20:45 | 14:15 | 1 |
54 | Kiss István | Pannonhalma | 06:35 | 19:05 | 12:30 | 8 |
53 | Kiss Róbert | Győr | 06:35 | 22:00 | 15:25 | 12 |
13 | Koltai János | Budapest | 06:30 | 40-es díjazás | ||
14 | Kovács Barnabás | Székesfehérvár | 06:30 | 18:30 | 12:00 | 10 |
32 | Kőhegyi Gábor | Budapest | 06:30 | 19:45 | 13:15 | 1 |
31 | Kőszegi István | Szigetszentmárton | 06:30 | 19:55 | 13:25 | 1 |
40 | Kulics Ádám | Veszprém | 06:30 | 40-es díjazás | ||
43 | Lengyel Ágnes | Székesfehérvár | 06:35 | 40-es díjazás | ||
47 | Lipták József | Nyárád | 06:30 | 21:40 | 15:10 | 4 |
15 | Magasházi Ildikó | Bánd | 06:30 | 19:15 | 12:45 | 4 |
36 | Mali László | Pilisszántó | 106:30 | 20:55 | 14:25 | 5 |
34 | Mánfai Péter | Győr | 06:30 | 20:45 | 14:15 | 1 |
38 | Maxim Imola | Szombathely | 06:30 | 19:55 | 13:25 | 1 |
39 | Maxim László | Szombathely | 06:30 | 19:55 | 13:25 | 1 |
52 | Mester Attila | Ajka | 06:35 | 20:00 | 13:25 | 3 |
16 | Mihranian Dikran | Nagykovácsi | 06:30 | 19:15 | 12:45 | 1 |
59 | Mógor Péter | Adásztevel | 07:00 | 17:30 | 10:30 | 7 |
62 | Molnár János | Enese | 07:15 | 18:15 | 11:00 | 1 |
33 | Molnár Viktor | Szekszárd | 06:30 | 19:20 | 12:50 | 1 |
17 | Nagy Imre | Jászdózsa | 06:30 | 21:55 | 15:25 | 9 |
56 | Nagy János | Budapest | 06:45 | 20:40 | 13:55 | 1 |
18 | Nagy Richárd | Pápa | 06:30 | 23:10 | 16:40 | 5 |
57 | Németh László | Székesfehérvár | 07:00 | 21:35 | 14:35 | 9 |
19 | Nyakas Ferenc | Székesfehérvár | 06:30 | 19:15 | 12:45 | 3 |
