Iszinik 100 statisztika
2024. Iszinik 100
Résztvevők: 263 fő
Teljesítők: 205 fő
Először teljesítők: 105 fő
Többször teljesítők: 100 fő
Női teljesítők: 30 fő
Férfi teljesítők: 175 fő
Név A - K | Teljesítés | Menetidő | Név L - Z | Teljesítés | Menetidő | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ács Gábor | 2 | 23:33 | László Tibor | 1 | 20:54 | |
Ádám Tamás | 10 | 24:10 | Lénárt Marianna | 2 | 24:09 | |
Agócsné Barnás Viktória | 1 | 24:44 | Lestál Gergely Imre | 1 | 23:57 | |
Ballay Orsolya | 1 | 23:07 | Lévai Éva | 6 | 22:59 | |
Balogh Gergely Gábor Manó | 2 | 23:06 | Lévay Szilvia | 1 | 19:33 | |
Barabásné H Anita | 1 | 25:00 | Liptai Szilvia | 1 | 24:18 | |
Barad Réka | 1 | 23:30 | Lukács István | 1 | 21:36 | |
Baráth Anette Lora | 5 | 21:32 | Lutring Márk | 2 | 17:27 | |
Barczag Krisztián | 1 | 24:06 | Macsuga Zoltán | 1 | 25:00 | |
Báthori Attila | 5 | 16:18 | Madar Mátyás Péter | 1 | 23:37 | |
Berkenyés Gábor | 2 | 24:23 | Majoross Olivér | 6 | 17:40 | |
Bévárdi Gábor | 2 | 18:23 | Mánfai Péter | 6 | 23:58 | |
Bihari Zsolt | 3 | 18:21 | Marton Attila | 1 | 22:49 | |
Bohner Zoltán | 3 | 24:26 | Márton Dániel | 8 | 15:10 | |
Borosnyay Pál | 6 | 19:45 | Marton Krisztián | 2 | 16:06 | |
Borsi Márton | 1 | 23:44 | Matusek Barnabás | 1 | 24:26 | |
Botos István | 2 | 18:33 | Matusek Miklós | 1 | 24:25 | |
Bozó János | 2 | 23:32 | Meretei Balázs | 4 | 14:37 | |
Börcsök András | 6 | 20:45 | Mikonya György | 3 | 24:13 | |
Bötkös Tamás | 2 | 14:56 | Misoczki László | 1 | 24:11 | |
Breglovics Zsolt | 1 | 23:24 | Molnár Barnabás | 1 | 24:06 | |
Brózs József | 8 | 24:19 | Molnár Erika | 1 | 24:53 | |
Büki Péter | 2 | 23:00 | Molnár Ernő | 3 | 20:41 | |
Czirják-Nagy Zsuzsanna | 1 | 23:53 | Molnár Réka | 1 | 20:48 | |
Czövek András | 1 | 22:16 | Mondvai Márton | 2 | 21:43 | |
Csaba Zoltán | 4 | 23:37 | Nagy Árpád | 1 | 23:32 | |
Csetneki Sándor | 8 | 22:23 | Nagy Orsolya | 2 | 18:33 | |
Csontos Valentin | 1 | 23:00 | Nagyné Veres Szilvia | 1 | 23:21 | |
Csornai Edina | 2 | 20:47 | Németh Csaba | 3 | 23:47 | |
Csuhaj Zsuzsanna Kata | 1 | 23:19 | Novák Géza Attila | 2 | 23:38 | |
Deák Zsolt | 2 | 23:20 | Ohát Zoltán | 3 | 23:11 | |
Dorogi László | 1 | 24:25 | Oláh Andrea | 1 | 25:00 | |
Dorogi Zoltán | 2 | 20:42 | Oroszi Tibor Tamás | 1 | 19:55 | |
Dömösi Attila | 1 | 19:52 | Országh Tamás | 6 | 24:45 | |
Dömsödi Árpád | 1 | 24:25 | Ökrös Szabolcs | 1 | 24:25 | |
Dr.Csontos Ferenc | 2 | 21:30 | Őrsi Anna | 10 | 19:39 | |
Dr.Filemon Edina | 1 | 24:05 | Ötvös Péter | 1 | 19:41 | |
Dr.Nagy András | 1 | 22:22 | Paálné Koór Lilla | 1 | 18:03 | |
Dr.Nagy Tibor | 2 | 21:54 | Pallagi Ádám | 1 | 20:48 | |
Dr.Nemeshegyi Benjamin | 2 | 22:19 | Papp Bálint | 7 | 16:08 | |
Dr.Olajos Remig Szilárd | 1 | 22:47 | Part Imre | 1 | 19:52 | |
Dr.Punk András | 1 | 24:52 | Pásztor Bence Sándor | 1 | 21:13 | |
Dr.Szőke Csaba | 2 | 21:53 | Péterfalvi Ferenc | 11 | 21:04 | |
Drenyovszki Richárd | 1 | 24:12 | Petrovics Nándor | 11 | 23:36 | |
Drevenka Zsolt | 1 | 19:32 | Piri Martin | 1 | 24:29 | |
Drexler Gábor | 1 | 25:00 | Reggel Norbert | 1 | 22:30 | |
Dürgő Dominik | 1 | 23:48 | Révész Attila | 1 | 22:59 | |
Fábián Gábor György | 1 | 17:03 | Riesz András | 1 | 17:08 | |
Fazekas János | 2 | 19:36 | Sándor Richárd | 1 | 22:10 | |
Fekete Roland Mihály | 2 | 20:41 | Sass László | 7 | 24:40 | |
Ferenczi Sándor | 1 | 20:08 | Schréder Tamás | 11 | 21:23 | |
Fitos Zoltán | 1 | 21:58 | Simon Gergely | 4 | 22:24 | |
Forgács Andrea | 1 | 24:38 | Somogyi László | 2 | 22:25 | |
Fuchs Péter | 1 | 24:28 | Söjtöry Domonkos | 1 | 23:09 | |
Fürész Andrea | 7 | 25:00 | Stilling Zoltán | 2 | 23:51 | |
Gaálné Lázár Gabriella | 5 | 23:00 | Straub Zoltán | 1 | 18:30 | |
Gálcsik Gyula | 1 | 17:01 | Szabados Gergely | 2 | 22:00 | |
Gálfalvi Emese | 1 | 24:31 | Szabó Attila | 2 | 20:43 | |
Gáspár Péter | 1 | 11:27 | Szabó Tibor | 1 | 24:33 | |
Görbe Gabriella | 1 | 22:52 | Szarvák Szabolcs | 3 | 19:45 | |
Görög Adrienn | 2 | 20:42 | Szarvas Éva | 1 | 23:38 | |
Gubik József | 2 | 14:55 | Szederkényi Miklós | 1 | 20:34 | |
Gulyás Attila | 2 | 22:08 | Szemesi Szabolcs | 1 | 18:39 | |
Gyebnár Csaba | 1 | 17:37 | Szemeti Sándor | 1 | 21:00 | |
Györgyi Ádám István | 1 | 24:15 | Szép Eduárd | 1 | 15:07 | |
Haracska Lajos | 7 | 24:39 | Szerecz László | 1 | 22:59 | |
Harrer Tamás | 2 | 14:43 | Szűcs Lajos | 7 | 18:20 | |
Házi Benedek | 2 | 21:34 | Szűcs Levente | 3 | 21:02 | |
Hegedűs Kálmán | 1 | 24:40 | Takács Krisztián Csipi | 4 | 13:10 | |
Hóka László | 1 | 21:58 | Takács Péter | 1 | 23:04 | |
Horváth Géza | 2 | 19:02 | Tatár Loránd | 5 | 22:19 | |
Horváth Péter | 1 | 19:33 | Teiml Viktor | 1 | 24:32 | |
Illés Bálint | 2 | 14:58 | Tolmacsov Jurij | 1 | 18:26 | |
Inczédi Zoltán | 1 | 23:48 | Tolnai László | 2 | 17:17 | |
Jakab János | 2 | 24:26 | Tomán Zsolt | 1 | 23:15 | |
Jankó Ferenc | 1 | 16:34 | Tóth András | 6 | 23:01 | |
Józsa Péter | 2 | 14:09 | Tóth András | 1 | 20:18 | |
Juhász Krisztián | 3 | 17:44 | Tóth Ferenc | 8 | 24:07 | |
Jurácsik Tamás | 1 | 23:56 | Tóth Gergő | 2 | 23:24 | |
Kácsándi Ferenc | 1 | 22:29 | Tóth István | 1 | 23:38 | |
Kácsándi Ferenc | 1 | 22:30 | Tóth Szilvia | 1 | 21:18 | |
Kaim Szilveszter | 6 | 21:19 | Tóth Tamás | 1 | 23:00 | |
Kárer Mátyás | 1 | 23:09 | Tőkés Imre | 1 | 22:51 | |
Karosi Róbert | 3 | 20:08 | Török Dániel | 1 | 15:52 | |
Kartosonto Kármán | 1 | 22:08 | Ugrik Bálint | 1 | 24:39 | |
Kasza Tibor | 3 | 24:04 | Ujvári Gábor | 1 | 17:39 | |
Kelemen Sándor | 1 | 23:47 | Vámos Hajnalka | 2 | 18:00 | |
Keppel Márton | 1 | 22:18 | Varga Árpád | 3 | 23:45 | |
Kerekes Csaba | 4 | 21:59 | Varga Attila | 1 | 24:15 | |
Kéri Zoltán | 2 | 21:21 | Varga Gyula | 6 | 23:48 | |
Kirchhof Gergely | 2 | 24:44 | Varga Zsolt | 1 | 22:59 | |
Kirchhof Sándor | 5 | 24:43 | Vári Gábor | 7 | 18:25 | |
Kis-Baranyi Balázs | 1 | 24:11 | Vass Viktor | 1 | 22:40 | |
Kiss Eszter Anna | 1 | 18:01 | Vass-Eysen Álmos | 3 | 23:20 | |
Kiss Krisztián | 2 | 14:03 | Végh Gyula | 5 | 24:19 | |
Kiss Robin | 1 | 22:20 | Véső Tamás | 2 | 17:30 | |
Kolarovszki László | 4 | 21:34 | Vincze Zoltán | 5 | 18:52 | |
Kósa Attila | 4 | 20:16 | Walczer István | 9 | 24:35 | |
Kotek Balázs | 2 | 21:51 | Zana Zoltán Sándor | 1 | 24:08 | |
Kotlár László | 3 | 19:38 | ||||
Kovács Ádám | 7 | 20:08 | ||||
Kovács András | 1 | 21:32 | ||||
Kovács Imre | 1 | 22:52 | ||||
Kovács Tamás | 1 | 23:18 | ||||
Kovács Zsolt | 6 | 20:42 | ||||
Kreiter Balázs | 7 | 16:23 |
2023. Iszinik 100
Résztvevők: 252 fő
Célba ért: 195 fő
Először teljesítő: 113 fő
Többször teljesítő: 82 fő
Női teljesítő: 27 fő
Férfi teljesítő: 168 fő
Név A - K | Teljesítés | Név L - Z | Teljesítés | |
---|---|---|---|---|
Ács Gábor | 1 | Laki Zsolt | 5 | |
Almádi Nóra | 1 | Lantos Yvette | 1 | |
Arató Dániel | 1 | Lehoczki Csaba | 7 | |
Bábel Ottó | 1 | Lénárt Marianna | 1 | |
Bakonyi Zsolt | 1 | Lévai Éva | 5 | |
Bálint Norbert | 3 | Lutring Márk | 1 | |
Balogh Gábor | 1 | Magasházi Ildikó | 3 | |
Baranyai Erzsébet | 1 | Majoross Olivér | 5 | |
Barátfalvi Ágnes | 1 | Mánfai Péter | 5 | |
Báthori Attila | 4 | Márton Dániel | 7 | |
Beke Gábor | 1 | Marton Krisztián | 1 | |
Bencze Mónika | 1 | Megyesi Balázs | 2 | |
Berkenyés Gábor | 1 | Meretei Balázs | 3 | |
Bévárdi Gábor | 1 | Mester Edit | 1 | |
Bicskei Gábor | 2 | Mező Máté | 1 | |
Bihari Zsolt | 2 | Molnár Balázs | 2 | |
Borosnyay Pál | 5 | Molnár Ernő | 2 | |
Botos István | 1 | Molnár Gyula | 1 | |
Bozó János | 1 | Molnár Krisztián | 2 | |
Bötkös Tamás | 1 | Molnár Péter | 8 | |
Buda Dominik | 1 | Molnár Péter | 1 | |
Bunya Zoltán | 1 | Mondvai Márton | 1 | |
Büki Péter | 1 | Murai Csongor | 1 | |
Cziczer István | 2 | Nagy Csaba | 5 | |
Csegezy Zsolt | 1 | Nagy Gábor | 1 | |
Csényi Csaba | 1 | Nagy Gábor Attila | 4 | |
Csépán Gábor | 1 | Nagy István | 1 | |
Cserpes Tibor Ferenc | 1 | Nagy László | 1 | |
Csielka Tamás | 5 | Nagy Orsolya | 1 | |
Csizmadia Zsolt | 1 | Nagy Péter | 1 | |
Csornai Edina | 1 | Nagy Viktor | 1 | |
Csősz Gergely | 1 | Németh Krisztián | 1 | |
Csőszné Tamás Mónika | 1 | Németh László | 2 | |
Csulits Antal | 1 | Nothnagel Zoltán | 2 | |
Dabóczy Tamás | 4 | Novák Géza Attila | 1 | |
Deák Zsolt | 1 | Ohát Zoltán | 2 | |
Do Hoang Katinka | 1 | Őri Péter | 7 | |
Dorogi Zoltán | 1 | Őrsi Anna | 8 | |
Dr. B. Tóth Linda | 1 | Őrsi Bálint | 5 | |
Dr. Nagy Tibor | 1 | Pál Gergő | 1 | |
Dr. Nemeshegyi Benjámin | 1 | Papp Bálint | 6 | |
Dr. Szőke Csaba | 1 | Pepó János | 2 | |
Durucz István | 4 | Péterfalvi Ferenc | 10 | |
Elblinger Bálint | 1 | Petrovics Nándor | 10 | |
Elekes László | 1 | Petur Viktor | 1 | |
Ernhoffer Csaba | 1 | Polgár Zsolt | 1 | |
Farkas Csaba | 1 | Polonkai Lajos | 1 | |
Fazekas János | 1 | Rankl Erzsébet | 3 | |
Fehér János | 1 | Rausz Péter | 5 | |
Fekete Ádám | 3 | Rimóczy István | 1 | |
Fekete Arnold | 3 | Ruttkay Diána | 6 | |
Fekete József | 2 | Sándor Szilvia | 1 | |
Fiala Péter | 1 | Sándor Vince | 1 | |
Fileman Zoltán | 3 | Sass László | 6 | |
Fürész Andrea | 6 | Schréder Tamás | 10 | |
Gaálné Lázár Gabriella | 4 | Serly Valéria | 1 | |
Gál Péter | 1 | Somogyi László | 1 | |
Gál Viktor | 3 | Szabó Attila | 1 | |
Görög Adrienn | 1 | Szabó Attila | 1 | |
Guba Ákos | 1 | Szabó Gábor | 1 | |
Gubik József | 1 | Szajkó Tamás | 1 | |
Gulyás Attila | 1 | Szántó Marcell | 1 | |
Gurbács Tamás | 1 | Szél László | 3 | |
Györkös Virág | 3 | Szij Zoltán | 2 | |
Hajdu Csengele | 1 | Szűcs Lajos | 6 | |
Haracska Lajos | 6 | Szűcs Levente | 2 | |
Harrer Tamás | 1 | Takács Krisztián Csipi | 3 | |
Házi Benedek | 1 | Tarr János | 7 | |
Hegedüs Csaba | 3 | Tatár Loránd | 4 | |
Hegedűs Csaba | 2 | Tiderenczl Dániel | 1 | |
Hricisák László | 1 | Tolmacsov Jurij | 1 | |
Illés Bálint | 1 | Tolnai László | 1 | |
Incze Zsolt | 1 | Tóth András | 4 | |
Jakab János | 1 | Tóth Ferenc | 7 | |
Jandó Attila | 1 | Tóth Gergő | 1 | |
Jaskó Veronika | 2 | Tóth István Pilu | 1 | |
Józsa Péter | 1 | Ujvári Balázs | 1 | |
Juhász Krisztián | 2 | Urbán László | 2 | |
Kacsó Hajni | 1 | Varga Árpád | 2 | |
Karosi Róbert | 2 | Varga Balázs | 1 | |
Kasza Erika | 1 | Varga Gyula | 5 | |
Kasza Tibor | 2 | Varga István | 1 | |
Kecskeméti László | 3 | Varga László | 3 | |
Kelemen Lajos | 1 | Varga Tibor | 1 | |
Kéri Zoltán | 1 | Varga Zoltán | 1 | |
Kirchhof Gergely | 1 | Vári Gábor | 5 | |
Kirchhof Sándor | 3 | Vass László | 1 | |
Kiss Krisztián | 1 | Vass-Eysen Álmos | 2 | |
Kolarovszki László | 3 | Végh Gyula | 4 | |
Koller Kálmán | 3 | Virágosi Zsolt | 1 | |
Kósa Attila | 3 | Walcyer István | 7 | |
Kotlár László | 2 | Zwickl Bernadett | 1 | |
Kovács Ádám | 1 | |||
Kovács András Gábor | 1 | |||
Kovács István | 2 | |||
Kovács Mátyás | 1 | |||
Kovács Tamás | 2 | |||
Kovács Zsolt | 5 | |||
Kozma Ferenc | 1 | |||
Kreiter Balázs | 6 | |||
Kucsera László | 2 | |||
Kullai István | 1 | |||
Kutasi Viktor | 1 |