Statisztika minta
Rsz. | Név | Lakhely | Rajtidő | Célidő | Menetidő | Teljesítés száma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balogh Szabolcs | |||||
2 | Bodnár Ferenc | |||||
3 | Czinke László | |||||
4 | Frisch László (Lacko) | |||||
5 | Honti Gergely Marcell | |||||
6 | Kerti Balázs | |||||
7 | Kopytynski Péter Pál | |||||
8 | Kovács Barnabás | |||||
9 | Lévai Éva | |||||
10 | Mészáros Zoltán | |||||
11 | Nagy János | |||||
12 | Óvári György | |||||
13 | Őrsi Anna | |||||
14 | Őze Erzsébet | |||||
15 | Pap Sándor | |||||
16 | Péterfalvi Ferenc | |||||
17 | Regula Tamás | |||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 |