KeSaPiz statisztika
2019. KeSaPiZ 100
Táv:
101,9 km
Szint:
3565 m
Szintidő:
24 óra
Résztvevők: 36 fő
Célba érkezők: 26 fő
Nő: 7 fő
Férfi: 29 fő
| Rsz. | Név | Lakhely | Rajtidõ | Célidõ | Menetidõ | Teljesítés száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balogh Szabolcs | Tác | 7:10 | 3:30 | 20:20 | háromszor |
| 2 | Bodnár Ferenc | Eger | 7:00 | 6:05 | 23:05 | kétszer |
| 3 | Czinke László | Budapest | 7:00 | 6:05 | 23:05 | egyszer |
| 4 | Frisch László (Lacko) | Heves | 7:50 | 3:30 | 19:40 | kétszer |
| 6 | Kerti Balázs | Székesfehérvár | 7:45 | 3:50 | 20:05 | egyszer |
| 7 | Kopytynski Péter Pál | Budapest | 8:00 | 7:20 | 23:20 | egyszer |
| 8 | Kovács Barnabás | Székesfehérvár | Feladta, 75 Díjazás | |||
| 9 | Lévai Éva | Hajdúböszörmény | 7:05 | 6:05 | 23:00 | háromszor |
| 10 | Mészáros Zoltán | Balatoncsicsó | 7:55 | 1:55 | 18:00 | egyszer |
| 11 | Nagy János | Budapest | 7:15 | 3:30 | 20:15 | egyszer |
| 12 | Óvári György | Dunaszentpál | 8:20 | 7:10 | 22:50 | négyszer |
| 13 | Õrsi Anna | Eger | 7:10 | 23:50 | 16:40 | ötször |
| 15 | Pap Sándor | Piliscsaba | 7:15 | 2:00 | 18:45 | kétszer |
| 16 | Péterfalvi Ferenc | Budapest | 7:10 | 4:20 | 21:10 | ötször |
| 17 | Regula Tamás | Budapest | 8:15 | 23:15 | 15:00 | kétszer |
| 18 | Szárnya István | Gyöngyös | 7:10 | 2:35 | 19:25 | egyszer |
| 19 | Tóth Ádám | Miskolc | Feladta, 75 Díjazás | |||
| 20 | Venczl Ferenc | Ercsi | 7:15 | 5:15 | 22:00 | négyszer |
| 21 | Tóth Ferenc | Szákszend | 7:00 | 5:15 | 22:15 | négyszer |
| 22 | Forrai László | Dunaújváros | Feladta, 75 Díjazás | |||
| 23 | Sávoly Zoltán | Budapest | 7:00 | 23:50 | 16:50 | négyszer |
| 24 | Baki József | Budapest | Feladta, 50 Díjazás | |||
| 25 | Nagy Tünde | Debrecen | Feladta, 50 Díjazás | |||
| 26 | Bárdos Miklós | Borsodnádasd | Feladta, 50 Díjazás | |||
| 27 | Herbély Szabina | Dunaharaszti | 7:15 | 2:35 | 19:20 | kétszer |
| 28 | Ilyés Róbert Sándor | Bajna | 7:25 | 23:00 | 15:35 | háromszor |
| 29 | Kiss Zsuzsanna | Budapest | Feladta, 50 Díjazás | |||
| 30 | Masa Renáta | Budapest | Feladta, 75 Díjazás | |||
| 31 | Dugonics Péter | Jászberény | 7:45 | 5:40 | 21:55 | egyszer |
| 32 | Jász Bálint | Budapest | 7:50 | 22:40 | 14:50 | kétszer |
| 33 | Szabó Dávid | Budapest | 7:50 | 2:15 | 18:25 | egyszer |
| 34 | Varnyu György | Gyál | 7:55 | 7:05 | 23:10 | kétszer |
| 35 | Borosnyay Pál | Budapest | 8:00 | 5:15 | 21:10 | négyszer |
| 36 | Sára Péter | Tura | 9:15 | 22:40 | 13:25 | ötször |
2018. KeSaPiZ 100
Táv:
100,8 km
Szint:
3545 m
Szintidő:
24 óra
Résztvevők: 51 fő
Célba érkezők: 45 fő
Nő: 10 fő
Férfi: 41 fő
| Rsz. | Név | Lakhely | Rajtidõ | Célidõ | Menetidõ | Teljesítés száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oláh Géza | Budapest | 7:00 | 75-ös díj | ||
| 2 | Oláh Ágnes | Budapest | 7:00 | 75-ös díj | ||
| 3 | Koskócsák Mihály | Pilisvörösvár | 7:00 | 0:40 | 17:40 | kétszer |
| 4 | Pauer László | Budapest | 7:00 | 50-es díj | ||
| 5 | Csépán Gábor | Jászberény | 7:00 | 2:45 | 19:45 | egyszer |
| 6 | Venczl Ferenc | Ercsi | 8:00 | 7:20 | 23:20 | háromszor |
| 7 | Pap Sándor | Piliscsaba | 7:55 | 4:40 | 20:45 | egyszer |
| 9 | Vári Gábor | Pécel | 7:10 | 2:50 | 19:40 | egyszer |
| 10 | Markó Ágnes | Budapest | 7:00 | 75-ös díj | ||
| 11 | Tarnai Máté | Budapest | 7:00 | 23:40 | 16:40 | egyszer |
| 12 | Hegedüs Csaba | Dég | 8:00 | 6:45 | 22:45 | egyszer |
| 13 | Herbély Szabina | Dunaharaszti | 7:55 | 4:40 | 20:45 | egyszer |
| 14 | Óvári György | Dunaszentpál | 7:15 | 1:45 | 18:30 | háromszor |
| 15 | Molnár Balázs | Somoskõújfalu | 7:45 | 6:55 | 23:10 | egyszer |
| 16 | Szendrõdi András | Karancsalja | 7:10 | 3:45 | 20:35 | egyszer |
| 17 | Kovács Róbert | Monoszló | 8:10 | 22:50 | 14:40 | háromszor |
| 18 | Péterfalvi Ferenc | Budapest | 7:30 | 5:30 | 22:00 | négyszer |
| 19 | Öze Erzsébet | Szeged | 7:20 | 6:10 | 22:50 | kétszer |
| 20 | Õrsi Anna | Eger | 7:10 | 2:50 | 19:40 | négyszer |
| 21 | Elblinger Bálint | Pécs | 7:00 | 22:30 | 15:30 | egyszer |
| 22 | Tóth Ádám | Miskolc | 7:00 | 5:50 | 22:30 | egyszer |
| 23 | Krekó Károly | Kartal | 7:00 | 2:55 | 19:55 | egyszer |
| 24 | Regula Tamás | Budapest | 8:10 | 23:30 | 15:20 | egyszer |
| 25 | Bicskei Roland | Dunaharaszti | 7:10 | 3:15 | 20:05 | egyszer |
| 26 | Lévai Éva | Hajdúböszörmény | 7:20 | 6:40 | 23:20 | kétszer |
| 27 | Erdõs Imre | Hajdúböszörmény | 7:20 | 6:40 | 23:20 | egyszer |
| 28 | Bodnár Ferenc | Eger | 7:20 | 6:40 | 23:20 | egyszer |
| 29 | Sávoly Zoltán | Budapest | 7:00 | 0:30 | 17:30 | háromszor |
| 30 | Turtsányi Judit | Budapest | 7:00 | 50-es díj | ||
| 31 | Jónás Gábor | Budapest | 7:10 | 4:15 | 21:05 | egyszer |
| 32 | Keszeg Barbara | Székesfehérvár | 7:00 | 3:45 | 20:45 | egyszer |
| 33 | Tóth Ferenc | Szákszend | 7:30 | 5:40 | 22:10 | háromszor |
| 34 | Ilyés Róbert Sándor | Bajna | 7:20 | 23:40 | 16:20 | kétszer |
| 35 | Tóth András | Tata | 7:20 | 5:40 | 22:40 | egyszer |
| 36 | Tóth Rajmond | Tatabánya | 7:20 | 5:10 | 21:50 | egyszer |
| 37 | Hegedûs Csaba | Tatabánya | 7:20 | 5:10 | 21:50 | egyszer |
| 38 | Kis László | Galgamácsa | 7:20 | 23:30 | 16:10 | egyszer |
| 39 | Horváth Anikó | Csömör | 7:15 | 22:50 | 15:35 | egyszer |
| 40 | Dr. Olexa Tamás | Tárkány | 7:35 | 5:40 | 22:05 | egyszer |
| 41 | Szél László | Tárkány | 7:35 | 5:40 | 22:05 | egyszer |
| 42 | Cseh Péter | Salgótarján | 7:45 | 6:55 | 23:10 | egyszer |
| 43 | Márton Dániel | Budapest | 7:40 | 6:10 | 22:30 | négyszer |
| 44 | Gál Viktor | Szentendre | 7:35 | 7:20 | 23:45 | kétszer |
| 45 | Bércesi Szabolcs | Gödöllõ | 7:35 | 6:10 | 22:35 | kétszer |
| 46 | Jász Bálint | Budapest | 7:30 | 1:50 | 18:20 | egyszer |
| 47 | Gulácsi Anita | Érd | 7:40 | 3:55 | 20:15 | egyszer |
| 48 | Kutya | Budapest | 7:45 | 50-es díj | ||
| 49 | Dr. Hankóczki Zoltán | Budapest | 8:25 | 6:45 | 22:20 | egyszer |
| 50 | Takács Krisztián Csipi | Budapest | 8:35 | 22:10 | 13:35 | négyszer |
| 51 | Vincze Zoltán | Budapest | 8:50 | 4:40 | 19:50 | négyszer |
| 52 | Sára Péter | Tura | 9:20 | 23:10 | 13:50 | négyszer |
2017. KeSaPiZ 100
Táv:
100,8 km
Szint:
3545 m
Szintidő:
24 óra
Résztvevők: 46 fő
Célba érkezők: 33 fő
Nő: 6 fő
Férfi: 40 fő
| Rsz. | Név | Lakhely | Rajtidõ | Célidõ | Menetidõ | Teljesítés száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balog Bence | Budapest | 8:10 | - | - | 50-es díj |
| 2 | Balogh Szabolcs | Tác | 7:10 | 4:50 | 21:40 | kétszer |
| 3 | Fileman Zoltán | Debrecen | 7:15 | 6:50 | 23:35 | egyszer |
| 4 | Frisch László | Heves | 8:00 | 2:20 | 18:20 | egyszer |
| 5 | Koskócsák Mihály | Pilisvörösvár | 7:00 | 2:40 | 19:40 | egyszer |
| 6 | Kovács Róbert | Monoszló | 9:45 | 23:50 | 14:05 | kétszer |
| 7 | Nehlich Krisztina | Budapest | 7:00 | 0:40 | 17:40 | egyszer |
| 8 | Óvári György | Dunaszentpál | 7:05 | 5:55 | 22:50 | kétszer |
| 9 | Õrsi Anna | Eger | 7:00 | 0:13 | 17:13 | háromszor |
| 10 | Péterfalvi Ferenc | Budapest | 7:30 | 4:40 | 21:10 | háromszor |
| 11 | Simor Attila Simi | Budapest | 8:10 | - | - | 50-es díj |
| 12 | Takács Krisztián Csipi | Budapest | 9:55 | 1:12 | 15:17 | háromszor |
| 13 | Venczl Ferenc | Budapest | 7:30 | 6:30 | 23:00 | kétszer |
| 14 | Baranyai János | Budapest | 7:00 | 2:43 | 19:43 | egyszer |
| 15 | Daróczi Ferenc | Budapest | 7:00 | - | - | 50-es díj |
| 16 | Farkas Mihály | Mezõhék | 7:00 | 2:45 | 19:45 | egyszer |
| 17 | Tamási Géza | Budapest | 7:10 | 5:55 | 22:45 | kétszer |
| 18 | Márton Dániel | Budapest | 7:00 | 22:23 | 15:23 | háromszor |
| 19 | Sávoly Zoltán | Budapest | 7:00 | 0:55 | 17:55 | kétszer |
| 20 | Lengyel Zsolt | Budapest | 7:00 | 5:55 | 22:55 | kétszer |
| 21 | Turtsányi Judit | Budapest | 7:05 | - | - | 75-ös díj |
| 22 | Kovács Barnabás | Székesfehérvár | 7:00 | - | - | 50-es díj |
| 23 | Tóth Ferenc | Szákszend | 7:00 | 5:55 | 22:55 | kétszer |
| 24 | Göbhardter Tibor | Dorog | 7:15 | 6:10 | 22:55 | egyszer |
| 25 | Corradi Surd | Budapest | 7:10 | 5:55 | 22:45 | kétszer |
| 26 | Szél Balázs | Budapest | 7:05 | - | - | Feladta |
| 27 | Szõts Miklós | Budapest | 7:20 | - | - | 75-ös díj |
| 28 | Papp Bálint | Tát | 7:10 | 22:23 | 15:13 | háromszor |
| 29 | Vörös Gergely | Budapest | 7:15 | - | - | 75-ös díj |
| 30 | Karosi Róbert | Budapest | 7:15 | 2:15 | 19:00 | egyszer |
| 31 | Novák Róbert | Budapest | 7:20 | - | - | 75-ös díj |
| 32 | Kovács Zsolt | Úri | 7:25 | 6:30 | 23:05 | egyszer |
| 33 | Forrai László | Dunaújváros | 7:30 | 7:40 | 24:10 | egyszer |
| 34 | Sára Péter | Tura | 7:40 | 21:15 | 13:35 | háromszor |
| 35 | Kulcsár József | Miskolc | 7:35 | 6:35 | 23:00 | egyszer |
| 36 | Lázár Gabriella | Cegléd | 7:35 | 7:25 | 23:50 | egyszer |
| 37 | Gál Viktor | Szentendre | 7:35 | 7:25 | 23:50 | egyszer |
| 38 | Vásárhelyi Zsófia | Budapest | 8:00 | - | - | Feladta |
| 39 | Fosztó Szabolcs | Budapest | 8:00 | - | - | Feladta |
| 40 | Puruczki Sándor | Salgótarján | 8:00 | - | - | Feladta |
| 41 | Borosnyay Pál | Budapest | 8:00 | 4:40 | 20:40 | háromszor |
| 42 | Vincze Zoltán | Budapest | 8:00 | 2:15 | 18:15 | háromszor |
| 43 | Tóth Tamás | Budapest | 8:00 | 3:40 | 19:40 | egyszer |
| 44 | Lõrincz Dániel | Budapest | 8:00 | 3:40 | 19:40 | egyszer |
| 45 | Serly Valéria | Budapest | 8:00 | - | - | Feladta |
| 46 | Kutya | Budapest | 8:00 | 5:20 | 21:20 | egyszer |
2016. KeSaPiZ 100
Táv:
100,8 km
Szint:
3545 m
Szintidő:
24 óra
Résztvevők: 52 fő
Célba érkezők: 42 fő
Nő: 9 fő
Férfi: 43 fő
| Rsz. | Név | Lakhely | Rajtidõ | Célidõ | Menetidõ | Teljesítés száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balogh Szabolcs | Tác | 7:30 | 4:30 | 21:00 | egyszer |
| 2 | Kovács Andrea | Budapest | 7:10 | 3:00 | 19:50 | egyszer |
| 3 | Óvári György | Dunaszentpál | 7:40 | 4:50 | 21:10 | egyszer |
| 4 | Venczl Ferenc | Budapest | 7:20 | 4:50 | 21:30 | egyszer |
| 5 | Bódi István | Szeged | 7:40 | 0:40 | 17:00 | kétszer |
| 6 | Szalay Anita | Budapest | 7:20 | 4:50 | 21:30 | egyszer |
| 7 | Vitéz Ákos | Szeged | 7:40 | 0:40 | 17:00 | egyszer |
| 8 | Dr. Pinczés János | Paks | 7:00 | - | - | feladta |
| 9 | Péterfalvi Ferenc | Budapest | 7:10 | 23:25 | 16:10 | kétszer |
| 11 | Kasza Erika | Göd | 7:05 | 22:50 | 15:45 | egyszer |
| 12 | Lipniczky Attila | Dunakeszi | 7:05 | 22:50 | 15:45 | egyszer |
| 13 | Körmendi Szandra Katalin | Budapest | 7:05 | 2:35 | 19:30 | egyszer |
| 14 | Petkes Zsolt | Szigethalom | 7:05 | - | - | feladta |
| 15 | Biró Ádám Bors | Fót | 7:05 | 2:35 | 19:30 | egyszer |
| 16 | Agárdi Péter | Budapest | 7:10 | 3:00 | 19:50 | egyszer |
| 17 | Koczkás István | Tata | 7:05 | 4:55 | 21:50 | kétszer |
| 18 | Vincze Zoltán | Budapest | 7:10 | 22:40 | 15:30 | kétszer |
| 19 | Õrsi Anna | Eger | 7:05 | 23:30 | 16:25 | kétszer |
| 20 | Corradi Surd | Budapest | 7:05 | 5:05 | 22:00 | egyszer |
| 21 | Márton Dániel | Budapest | 7:15 | 2:05 | 18:50 | kétszer |
| 22 | Tamási Géza | 7:05 | 4:50 | 21:45 | egyszer | |
| 23 | Kákonyi Lajos | Budapest | 7:10 | 23:30 | 16:20 | egyszer |
| 24 | Börcsök András | Budapest | 7:10 | 23:30 | 16:20 | kétszer |
| 25 | Siményi Miklós | Budapest | 7:10 | - | - | feladta |
| 26 | Kovács Róbert | Monoszló | 7:10 | 22:45 | 15:35 | egyszer |
| 27 | Kiss Zsuzsanna | Budapest | 7:25 | - | - | 75-ös díj |
| 28 | Lengyel Zsolt | Budapest | 7:10 | 4:50 | 21:40 | egyszer |
| 29 | Ilyés Róbert Sándor | Bajna | 7:15 | 22:40 | 15:25 | egyszer |
| 30 | Fridrich István | Piliscsaba | 7:10 | 4:55 | 21:45 | egyszer |
| 31 | Makra József | Szigethalom | 7:10 | 4:55 | 21:45 | egyszer |
| 32 | Haász Zoltán | Budapest | 7:20 | 5:15 | 21:55 | egyszer |
| 33 | Herczeg Imre Richárd | Budapest | 7:20 | 5:15 | 21:55 | egyszer |
| 34 | Rudolf István | Leányvár | 7:15 | 0:00 | 16:45 | kétszer |
| 35 | Rudolfné Gál Mónika | Leányvár | 7:15 | 0:00 | 16:45 | kétszer |
| 36 | Únyi Péter | Biatorbágy | 7:20 | 4:50 | 21:30 | egyszer |
| 37 | Fekete Zsolt | Gyõrszemere | 7:15 | - | - | feladta |
| 38 | Császár Róbert | Tényõ | 7:15 | - | - | feladta |
| 39 | Nagy Csaba | Jászberény | 7:20 | 6:00 | 22:40 | egyszer |
| 40 | Lajos Dóra | Budapest | 7:15 | 2:05 | 18:50 | egyszer |
| 41 | Bánszki Tamás | Valkó | 7:20 | 6:00 | 22:40 | egyszer |
| 42 | Bagó Zsolt | Gomba | 7:20 | 0:55 | 17:35 | kétszer |
| 43 | Papp Bálint | Tát | 7:25 | 21:25 | 14:00 | kétszer |
| 44 | Sára Péter | Tura | 7:35 | 21:15 | 13:40 | kétszer |
| 45 | Riedlinger Csaba | Solymár | 8:00 | 7:05 | 23:05 | kétszer |
| 46 | Fenyvesi Lilla | Solymár | 8:00 | 7:05 | 23:05 | egyszer |
| 47 | Barta László | Budapest | 8:10 | 0:00 | 15:50 | egyszer |
| 48 | Takács Krisztián Csipi | Budapest | 8:40 | 22:20 | 13:40 | kétszer |
| 49 | Tóth Tamás | Budapest | 8:35 | - | - | 75-ös díj |
| 50 | Lõrincz Dániel | Budapest | 8:35 | - | - | 75-ös díj |
| 51 | Lipták József | Nyárád | 9:05 | - | - | feladta |
| 52 | Borosnyay Pál | Budapest | 9:15 | 4:55 | 19:40 | kétszer |
| 53 | Gál Viktor | Gyál | 10:10 | - | - | 25-ös és 30-as díj |
2015. KeSaPiZ 100
Táv:
100,8 km
Szint:
3545 m
Szintidő:
24 óra
Résztvevők: 52 fő
Célba érkezők: 33 fő
Nő: 12 fő
Férfi: 40 fő
| Rsz. | Név | Lakhely | Rajtidõ | Célidõ | Menetidõ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nyakas Ferenc | Székesfehérvár | 7:00 | 4:45 | 21:45 |
| 2. | Magasházi Ildikó | Bánd | 7:00 | 4:45 | 21:45 |
| 3. | Cselenkó József István | Paks | 7:00 | 4:45 | 21:45 |
| 4. | Szabó Mária | Budapest | 7:10 | - | feladta |
| 5. | Sándor Boldizsár | Vác | 7:00 | - | feladta |
| 6. | Rakonczai Viktor | Pusztazámor | 7:05 | - | 50-es díj |
| 7. | Daróczi Ferenc | Budapest | 7:00 | - | feladta |
| 8. | Tóth Ferenc | Szákszend | 7:00 | 4:45 | 21:45 |
| 9. | Rudolf István | Gyenesdiás | 7:00 | 23:40 | 16:40 |
| 10. | Grimm Mónika | Leányvár | 7:00 | 23:40 | 16:40 |
| 11. | Rakonczay Gábor | Pusztazámor | 7:05 | 4:10 | 21:05 |
| 12. | Horváth Zoltán | Budapest | 7:05 | - | feladta |
| 13. | Sára Péter | Tura | 7:05 | 22:00 | 15:00 |
| 14. | Koczkás István | Tata | 7:00 | 6:00 | 23:00 |
| 15. | Cifferszky Péter | Pomáz | 7:05 | - | 50-es díj |
| 16. | Kovács László | Salgótarján | 7:05 | 6:40 | 23:35 |
| 17. | Márton Dániel | Budapest | 7:10 | 22:00 | 14:50 |
| 18. | Bércesi Szabolcs | Gödöllõ | 7:15 | 6:50 | 23:35 |
| 19. | Lévai Éva | Hajdúböszörmény | 7:05 | 4:45 | 21:40 |
| 20. | Feketéné Nagy Tünde | Debrecen | 7:10 | 5:00 | 21:50 |
| 21. | Bárdos Miklós | Borsodnádasd | 7:10 | 5:00 | 21:50 |
| 22. | Varnyu György | Gyál | 7:05 | 5:40 | 22:35 |
| 23. | Bódi István | Szeged | 7:20 | 23:50 | 16:30 |
| 24. | Õze Erzsébet | Szeged | 7:20 | 23:50 | 16:30 |
| 25. | Kiss Zsuzsanna | Budapest | 7:20 | - | feladta |
| 26. | Vincze Attila | Budapest | 7:25 | 7:00 | 23:35 |
| 27. | Tóth Gábor | Cegléd | 7:25 | 7:00 | 23:35 |
| 28. | Óvári György | Dunaszentpál | 7:20 | - | feladta |
| 29. | Csontos Sándor | Jászárokszállás | 7:10 | 2:30 | 19:20 |
| 30. | Papp Bálint | Tát | 7:15 | 22:00 | 14:45 |
| 31. | Kovács Andrea | Budapest | 7:30 | - | feladta |
| 32. | Vincze Zoltán | Budapest | 7:30 | 6:25 | 22:55 |
| 33. | Masa Renáta | Budapest | 7:15 | - | feladta |
| 34. | Berki Bence | Moha | 7:15 | - | 50-es díj |
| 35. | Major Máté | Székesfehérvár | 7:15 | - | 50-es díj |
| 36. | Vörös Gergõ | Pápa | 7:30 | - | feladta |
| 37. | Õrsi Anna | Eger | 7:35 | 0:05 | 16:25 |
| 38. | Varga Péter | Budakeszi | 7:30 | 5:50 | 22:20 |
| 39. | Valkó Péter Pál | Gyõrújbarát | 7:30 | - | feladta |
| 40. | Bagó Zsolt | Gomba | 7:30 | 3:40 | 20:10 |
| 41. | Hrabovszki Dávid | Békéscsaba | 7:40 | - | feladta |
| 42. | Marik Ilona | Békéscsaba | 7:40 | - | feladta |
| 43. | Reidlinger Csaba | Solymár | 7:40 | 7:50 | 24:10 |
| 44. | Sánta Zsombor | Budapest | 8:00 | 2:55 | 18:55 |
| 45. | Takács Krisztián Csipi | Budapest | 8:00 | 5:50 | 21:50 |
| 46. | Matzák Melinda | Budapest | 8:00 | - | feladta |
| 47. | Börcsök András | Budapest | 7:55 | 1:15 | 17:20 |
| 48. | Borosnyay Pál | Budapest | 7:55 | 3:45 | 19:50 |
| 49. | Szabó Elemér | Budapest | 8:00 | 4:00 | 20:00 |
| 50. | Péterfalvi Ferenc | Bogád | 8:00 | 3:45 | 19:45 |
| 51. | Sávoly Zoltán | Budapest | 8:00 | 2:55 | 18:55 |
| 52. | Kutya | Budapest | 10:00 | - | feladta |